日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.084 | 151.700 | 0 | 46.964 | ||||
30/12/2024 | 0.086 | 152.800 | 100,000 | 48.106 | 100,000 | 0.089 | ||
27/12/2024 | 0.081 | 154.700 | 1,010,000 | 47.837 | 505,000 | 0.081 | 505,000 | 0.077 |
24/12/2024 | 0.083 | 155.100 | 2,500,000 | 48.036 | 2,500,000 | 0.086 | ||
23/12/2024 | 0.082 | 155.600 | 10,000 | 47.990 | 10,000 | 0.082 | ||
20/12/2024 | 0.072 | 158.600 | 0 | 47.219 | ||||
19/12/2024 | 0.075 | 158.400 | 40,000 | 47.621 | 30,000 | 0.078 | 10,000 | 0.076 |
18/12/2024 | 0.073 | 160.100 | 0 | 48.118 | ||||
17/12/2024 | 0.075 | 158.600 | 170,000 | 47.434 | 90,000 | 0.075 | 80,000 | 0.069 |
16/12/2024 | 0.076 | 159.600 | 10,000 | 48.169 | 10,000 | 0.075 | ||
13/12/2024 | 0.070 | 162.600 | 0 | 48.173 | ||||
12/12/2024 | 0.056 | 168.900 | 2,920,000 | 48.204 | 1,610,000 | 0.060 | 1,310,000 | 0.057 |
11/12/2024 | 0.060 | 167.000 | 1,400,000 | 47.999 | 535,000 | 0.053 | 865,000 | 0.055 |
10/12/2024 | 0.051 | 171.800 | 19,085,000 | 48.092 | 12,495,000 | 0.046 | 6,590,000 | 0.042 |
09/12/2024 | 0.048 | 171.700 | 10,305,000 | 47.017 | 2,200,000 | 0.069 | 8,105,000 | 0.056 |
06/12/2024 | 0.074 | 162.400 | 5,040,000 | 47.836 | 2,395,000 | 0.075 | 2,395,000 | 0.075 |
05/12/2024 | 0.082 | 159.200 | 1,130,000 | 47.445 | 580,000 | 0.081 | 550,000 | 0.080 |
04/12/2024 | 0.065 | 165.200 | 5,060,000 | 47.072 | 2,415,000 | 0.060 | 2,415,000 | 0.059 |
03/12/2024 | 0.069 | 165.500 | 8,530,000 | 48.078 | 4,250,000 | 0.079 | 4,180,000 | 0.079 |
02/12/2024 | 0.068 | 167.400 | 17,700,000 | 48.782 | 8,800,000 | 0.077 | 8,900,000 | 0.077 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/01/2025 17:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |