日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.090 | 158.400 | 6,600,000 | 54.319 | 260,000 | 0.086 | 5,810,000 | 0.088 |
18/12/2024 | 0.093 | 160.100 | 10,870,000 | 53.573 | 2,930,000 | 0.093 | ||
17/12/2024 | 0.090 | 158.600 | 22,860,000 | 53.775 | 6,350,000 | 0.095 | 7,010,000 | 0.084 |
16/12/2024 | 0.091 | 159.600 | 83,650,000 | 53.066 | 36,130,000 | 0.094 | 36,760,000 | 0.094 |
13/12/2024 | 0.100 | 162.600 | 29,530,000 | 52.484 | 9,220,000 | 0.109 | 17,250,000 | 0.108 |
12/12/2024 | 0.128 | 168.900 | 120,580,000 | 53.879 | 56,340,000 | 0.123 | 48,850,000 | 0.123 |
11/12/2024 | 0.120 | 167.000 | 1,080,000 | 53.431 | 450,000 | 0.121 | 580,000 | 0.129 |
10/12/2024 | 0.138 | 171.800 | 12,410,000 | 53.350 | 7,870,000 | 0.148 | 2,830,000 | 0.149 |
09/12/2024 | 0.135 | 171.700 | 87,500,000 | 52.598 | 39,690,000 | 0.099 | 33,080,000 | 0.096 |
06/12/2024 | 0.095 | 162.400 | 90,930,000 | 50.250 | 34,380,000 | 0.092 | 32,860,000 | 0.092 |
05/12/2024 | 0.091 | 159.200 | 12,580,000 | 51.571 | 1,890,000 | 0.093 | 6,880,000 | 0.092 |
04/12/2024 | 0.109 | 165.200 | 69,760,000 | 51.152 | 19,050,000 | 0.120 | 31,580,000 | 0.118 |
03/12/2024 | 0.113 | 165.500 | 101,620,000 | 51.677 | 45,520,000 | 0.108 | 42,180,000 | 0.108 |
02/12/2024 | 0.117 | 167.400 | 77,150,000 | 50.924 | 34,020,000 | 0.106 | 39,610,000 | 0.105 |
29/11/2024 | 0.123 | 168.700 | 83,050,000 | 50.781 | 35,560,000 | 0.138 | 36,150,000 | 0.136 |
28/11/2024 | 0.138 | 172.200 | 70,020,000 | 51.066 | 32,870,000 | 0.138 | 30,320,000 | 0.137 |
27/11/2024 | 0.153 | 176.200 | 11,070,000 | 50.743 | 5,370,000 | 0.122 | 2,750,000 | 0.135 |
26/11/2024 | 0.109 | 164.300 | 28,490,000 | 50.638 | 8,180,000 | 0.115 | 13,950,000 | 0.113 |
25/11/2024 | 0.108 | 162.000 | 228,200,000 | 52.059 | 104,950,000 | 0.108 | 105,630,000 | 0.108 |
22/11/2024 | 0.116 | 167.100 | 8,980,000 | 49.469 | 8,530,000 | 0.123 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |