日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.041 | 298.800 | 990,000 | 34.154 | 540,000 | 0.044 | 450,000 | 0.043 |
18/12/2024 | 0.040 | 300.200 | 1,400,000 | 34.211 | 700,000 | 0.040 | 700,000 | 0.039 |
17/12/2024 | 0.041 | 300.600 | 2,300,000 | 34.528 | 400,000 | 0.045 | 1,900,000 | 0.045 |
16/12/2024 | 0.047 | 297.600 | 450,000 | 35.069 | 150,000 | 0.043 | 300,000 | 0.045 |
13/12/2024 | 0.042 | 303.000 | 190,000 | 35.115 | 140,000 | 0.042 | 30,000 | 0.042 |
12/12/2024 | 0.038 | 310.600 | 2,020,000 | 36.058 | 1,440,000 | 0.037 | 580,000 | 0.036 |
11/12/2024 | 0.039 | 306.000 | 5,100,000 | 34.978 | 3,340,000 | 0.038 | 1,760,000 | 0.036 |
10/12/2024 | 0.038 | 308.400 | 338,090,000 | 35.272 | 169,410,000 | 0.032 | 168,280,000 | 0.032 |
09/12/2024 | 0.032 | 311.600 | 6,170,000 | 34.309 | 550,000 | 0.039 | 5,620,000 | 0.043 |
06/12/2024 | 0.047 | 294.600 | 4,910,000 | 33.261 | 2,510,000 | 0.051 | 2,400,000 | 0.050 |
05/12/2024 | 0.054 | 290.800 | 5,450,000 | 33.615 | 2,800,000 | 0.055 | 2,650,000 | 0.054 |
04/12/2024 | 0.051 | 292.400 | 197,750,000 | 33.354 | 98,850,000 | 0.053 | 98,900,000 | 0.053 |
03/12/2024 | 0.052 | 293.800 | 250,540,000 | 33.955 | 125,250,000 | 0.054 | 125,290,000 | 0.054 |
02/12/2024 | 0.055 | 291.800 | 246,660,000 | 33.927 | 123,180,000 | 0.056 | 123,430,000 | 0.056 |
29/11/2024 | 0.061 | 289.800 | 58,720,000 | 34.343 | 29,640,000 | 0.065 | 29,080,000 | 0.065 |
28/11/2024 | 0.065 | 287.600 | 57,330,000 | 34.381 | 28,100,000 | 0.066 | 29,230,000 | 0.066 |
27/11/2024 | 0.059 | 290.600 | 11,050,000 | 34.009 | 5,670,000 | 0.070 | 5,280,000 | 0.070 |
26/11/2024 | 0.073 | 283.800 | 9,240,000 | 34.531 | 4,600,000 | 0.075 | 4,640,000 | 0.074 |
25/11/2024 | 0.074 | 284.400 | 261,890,000 | 34.848 | 131,400,000 | 0.074 | 130,110,000 | 0.074 |
22/11/2024 | 0.075 | 285.800 | 155,770,000 | 35.267 | 77,220,000 | 0.064 | 78,290,000 | 0.065 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |