| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.026 | 27.740 | 200,000 | 49.528 | ||||
| 17/07/2026 | 0.023 | 26.880 | 828,000 | 51.047 | ||||
| 16/07/2026 | 0.028 | 27.500 | 5,466,000 | 50.099 | 594,000 | 0.025 | ||
| 15/07/2026 | 0.017 | 25.860 | 0 | 51.621 | ||||
| 14/07/2026 | 0.018 | 26.040 | 0 | 51.071 | ||||
| 13/07/2026 | 0.021 | 25.840 | 932,000 | 53.422 | ||||
| 10/07/2026 | 0.022 | 25.840 | 4,038,000 | 52.862 | 1,816,000 | 0.021 | ||
| 09/07/2026 | 0.014 | 25.000 | 2,498,000 | 51.317 | 1,002,000 | 0.019 | ||
| 08/07/2026 | 0.017 | 25.300 | 4,842,000 | 51.677 | 2,942,000 | 0.019 | ||
| 07/07/2026 | 0.010 | 23.100 | 0 | 55.685 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 23.280 | 0 | 54.524 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 22.960 | 200,000 | 54.881 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 22.600 | 0 | 56.121 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 21.640 | 0 | 59.711 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 21.860 | 100,000 | 58.363 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 21.420 | 0 | 62.153 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 22.300 | 0 | 57.796 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 22.960 | 0 | 54.574 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 22.620 | 0 | 55.727 | ||||
| 22/06/2026 | 0.013 | 23.720 | 6,910,000 | 50.746 | 2,470,000 | 0.013 | 3,642,000 | 0.013 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |