| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.065 | 38.920 | 630,000 | 82.583 | ||||
| 20/07/2026 | 0.071 | 39.260 | 1,060,000 | 84.329 | 700,000 | 0.070 | 360,000 | 0.070 |
| 17/07/2026 | 0.065 | 37.780 | 900,000 | 84.972 | 560,000 | 0.071 | 260,000 | 0.071 |
| 16/07/2026 | 0.081 | 40.440 | 190,000 | 84.824 | 140,000 | 0.081 | 50,000 | 0.079 |
| 15/07/2026 | 0.075 | 39.580 | 900,000 | 84.337 | 250,000 | 0.076 | 650,000 | 0.075 |
| 14/07/2026 | 0.079 | 40.640 | 976,000 | 83.095 | 650,000 | 0.075 | 326,000 | 0.077 |
| 13/07/2026 | 0.065 | 37.400 | 650,000 | 85.345 | 650,000 | 0.066 | ||
| 10/07/2026 | 0.071 | 38.660 | 1,225,000 | 84.173 | 690,000 | 0.069 | 515,000 | 0.068 |
| 09/07/2026 | 0.070 | 38.040 | 1,260,000 | 85.237 | 560,000 | 0.073 | 650,000 | 0.073 |
| 08/07/2026 | 0.080 | 39.640 | 14,860,000 | 85.177 | 7,430,000 | 0.077 | 7,430,000 | 0.076 |
| 07/07/2026 | 0.079 | 39.340 | 15,031,000 | 85.393 | 7,691,000 | 0.080 | 7,340,000 | 0.080 |
| 06/07/2026 | 0.074 | 38.680 | 10,620,000 | 84.782 | 5,310,000 | 0.076 | 5,310,000 | 0.075 |
| 03/07/2026 | 0.075 | 38.400 | 14,060,000 | 85.471 | 7,030,000 | 0.076 | 7,030,000 | 0.075 |
| 02/07/2026 | 0.070 | 37.560 | 15,005,500 | 85.299 | 7,524,500 | 0.075 | 7,481,000 | 0.075 |
| 30/06/2026 | 0.077 | 38.740 | 7,442,000 | 84.881 | 3,742,000 | 0.077 | 3,700,000 | 0.077 |
| 29/06/2026 | 0.075 | 38.220 | 13,730,000 | 85.240 | 6,650,000 | 0.075 | 7,080,000 | 0.075 |
| 26/06/2026 | 0.069 | 37.120 | 12,964,000 | 84.967 | 6,440,000 | 0.068 | 6,482,000 | 0.068 |
| 25/06/2026 | 0.079 | 38.620 | 19,620,000 | 85.216 | 9,800,000 | 0.077 | 9,820,000 | 0.077 |
| 24/06/2026 | 0.083 | 39.080 | 18,100,000 | 85.512 | 9,050,000 | 0.080 | 9,050,000 | 0.080 |
| 23/06/2026 | 0.079 | 38.480 | 22,094,500 | 85.224 | 11,054,500 | 0.086 | 11,040,000 | 0.086 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |