日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/01/2025 | 0.156 | 91.150 | 9,890,000 | 66.482 | 3,970,000 | 0.163 | 3,760,000 | 0.159 |
31/12/2024 | 0.153 | 89.650 | 4,420,000 | 68.065 | 1,990,000 | 0.144 | 790,000 | 0.142 |
30/12/2024 | 0.126 | 86.100 | 2,340,000 | 67.458 | 610,000 | 0.112 | 1,300,000 | 0.123 |
27/12/2024 | 0.125 | 86.000 | 10,440,000 | 66.507 | 4,870,000 | 0.119 | 5,080,000 | 0.117 |
24/12/2024 | 0.131 | 86.950 | 17,410,000 | 65.518 | 8,710,000 | 0.131 | 7,940,000 | 0.131 |
23/12/2024 | 0.152 | 88.900 | 9,060,000 | 66.959 | 1,870,000 | 0.158 | 5,610,000 | 0.168 |
20/12/2024 | 0.198 | 94.350 | 2,020,000 | 66.440 | 640,000 | 0.202 | 1,060,000 | 0.202 |
19/12/2024 | 0.203 | 94.750 | 2,730,000 | 66.497 | 1,730,000 | 0.210 | 370,000 | 0.206 |
18/12/2024 | 0.203 | 94.700 | 2,960,000 | 66.330 | 1,360,000 | 0.196 | 1,430,000 | 0.197 |
17/12/2024 | 0.202 | 94.200 | 31,160,000 | 66.797 | 14,060,000 | 0.220 | 14,170,000 | 0.217 |
16/12/2024 | 0.213 | 95.250 | 96,930,000 | 66.880 | 46,900,000 | 0.208 | 47,390,000 | 0.208 |
13/12/2024 | 0.194 | 92.950 | 43,990,000 | 66.409 | 21,740,000 | 0.205 | 21,100,000 | 0.205 |
12/12/2024 | 0.202 | 93.600 | 77,700,000 | 66.668 | 38,260,000 | 0.199 | 38,140,000 | 0.199 |
11/12/2024 | 0.189 | 92.100 | 72,850,000 | 66.411 | 35,010,000 | 0.194 | 36,670,000 | 0.195 |
10/12/2024 | 0.203 | 92.800 | 12,650,000 | 67.922 | 6,990,000 | 0.210 | 4,880,000 | 0.209 |
09/12/2024 | 0.220 | 94.250 | 8,010,000 | 68.542 | 3,280,000 | 0.220 | 3,340,000 | 0.218 |
06/12/2024 | 0.217 | 93.250 | 16,360,000 | 69.079 | 6,740,000 | 0.209 | 7,330,000 | 0.210 |
05/12/2024 | 0.187 | 89.700 | 4,530,000 | 68.992 | 2,200,000 | 0.189 | 1,690,000 | 0.189 |
04/12/2024 | 0.196 | 90.450 | 5,430,000 | 69.345 | 1,550,000 | 0.196 | 2,920,000 | 0.201 |
03/12/2024 | 0.217 | 92.450 | 8,400,000 | 69.841 | 2,980,000 | 0.215 | 4,130,000 | 0.221 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |