日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.039 | 14.360 | 0 | 53.067 | ||||
18/12/2024 | 0.042 | 14.460 | 110,000 | 52.881 | 110,000 | 0.043 | ||
17/12/2024 | 0.042 | 14.320 | 100,000 | 53.798 | 100,000 | 0.045 | ||
16/12/2024 | 0.048 | 14.540 | 100,000 | 53.461 | 100,000 | 0.050 | ||
13/12/2024 | 0.057 | 14.760 | 1,390,000 | 53.166 | 450,000 | 0.060 | 930,000 | 0.065 |
12/12/2024 | 0.091 | 15.620 | 33,680,000 | 53.137 | 16,800,000 | 0.096 | 16,880,000 | 0.095 |
11/12/2024 | 0.093 | 15.480 | 1,500,000 | 54.641 | 750,000 | 0.096 | 750,000 | 0.100 |
10/12/2024 | 0.095 | 15.480 | 200,000 | 54.755 | 200,000 | 0.114 | ||
09/12/2024 | 0.102 | 15.680 | 270,000 | 53.947 | 100,000 | 0.086 | 170,000 | 0.087 |
06/12/2024 | 0.079 | 15.080 | 0 | 53.690 | ||||
05/12/2024 | 0.074 | 14.840 | 0 | 54.420 | ||||
04/12/2024 | 0.081 | 15.020 | 0 | 54.118 | ||||
03/12/2024 | 0.075 | 14.820 | 0 | 54.228 | ||||
02/12/2024 | 0.081 | 14.860 | 0 | 54.999 | ||||
29/11/2024 | 0.087 | 14.940 | 120,000 | 54.745 | 60,000 | 0.092 | 60,000 | 0.085 |
28/11/2024 | 0.082 | 14.820 | 40,000 | 54.425 | 20,000 | 0.083 | 20,000 | 0.084 |
27/11/2024 | 0.100 | 15.160 | 180,000 | 54.916 | 30,000 | 0.090 | 150,000 | 0.089 |
26/11/2024 | 0.089 | 14.880 | 260,000 | 54.896 | 230,000 | 0.090 | 30,000 | 0.093 |
25/11/2024 | 0.095 | 14.960 | 0 | 55.177 | ||||
22/11/2024 | 0.102 | 15.100 | 430,000 | 54.502 | 150,000 | 0.103 | 280,000 | 0.110 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |