日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.125 | 82.950 | 92,240,000 | 45.481 | 46,100,000 | 0.123 | 46,140,000 | 0.123 |
18/12/2024 | 0.135 | 84.050 | 91,850,000 | 45.689 | 45,905,000 | 0.135 | 45,945,000 | 0.135 |
17/12/2024 | 0.131 | 83.400 | 1,010,000 | 45.746 | 505,000 | 0.129 | 505,000 | 0.129 |
16/12/2024 | 0.138 | 84.350 | 2,600,000 | 45.551 | 1,300,000 | 0.139 | 1,300,000 | 0.139 |
13/12/2024 | 0.157 | 85.750 | 0 | 46.683 | ||||
12/12/2024 | 0.171 | 88.000 | 0 | 45.543 | ||||
11/12/2024 | 0.162 | 86.200 | 0 | 46.679 | ||||
10/12/2024 | 0.163 | 86.600 | 0 | 46.108 | ||||
09/12/2024 | 0.145 | 86.900 | 0 | 42.153 | ||||
06/12/2024 | 0.121 | 83.950 | 0 | 41.725 | ||||
05/12/2024 | 0.108 | 81.950 | 0 | 41.931 | ||||
04/12/2024 | 0.121 | 84.000 | 10,000 | 41.451 | 5,000 | 0.114 | 5,000 | 0.116 |
03/12/2024 | 0.125 | 84.450 | 10,000 | 41.434 | 5,000 | 0.116 | 5,000 | 0.118 |
02/12/2024 | 0.124 | 84.000 | 10,000 | 41.811 | 5,000 | 0.135 | 5,000 | 0.138 |
29/11/2024 | 0.122 | 83.650 | 0 | 41.642 | ||||
28/11/2024 | 0.122 | 83.400 | 0 | 41.913 | ||||
27/11/2024 | 0.135 | 85.000 | 0 | 41.941 | ||||
26/11/2024 | 0.121 | 83.350 | 0 | 41.616 | ||||
25/11/2024 | 0.116 | 81.950 | 0 | 42.568 | ||||
22/11/2024 | 0.111 | 80.700 | 0 | 43.066 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |