| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/01/2026 | 0.390 | 72.700 | 0 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 29/01/2026 | 0.390 | 73.300 | 0 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 28/01/2026 | 0.390 | 70.950 | 205,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 27/01/2026 | 0.300 | 69.700 | 1,130,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 26/01/2026 | 0.185 | 68.100 | 1,430,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 23/01/2026 | 0.109 | 67.000 | 450,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 22/01/2026 | 0.125 | 66.900 | 195,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 21/01/2026 | 0.280 | 68.500 | 130,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 20/01/2026 | 0.335 | 69.000 | 15,000 | 1,840,000 | 4.617 | ||||
| 19/01/2026 | 0.280 | 68.400 | 550,000 | 1,840,000 | 4.617 | 100,000 | 0.229 | ||
| 16/01/2026 | 0.280 | 68.650 | 140,000 | 1,740,000 | 4.366 | ||||
| 15/01/2026 | 0.380 | 69.550 | 410,000 | 1,740,000 | 4.366 | 95,000 | 0.360 | ||
| 14/01/2026 | 0.315 | 68.700 | 245,000 | 1,835,000 | 4.605 | 90,000 | 0.291 | ||
| 13/01/2026 | 0.405 | 70.000 | 1,240,000 | 1,925,000 | 4.831 | 240,000 | 0.408 | ||
| 12/01/2026 | 0.290 | 68.500 | 1,655,000 | 2,165,000 | 5.433 | 585,000 | 0.274 | ||
| 09/01/2026 | 0.410 | 70.000 | 1,005,000 | 1,580,000 | 3.965 | 500,000 | 0.446 | ||
| 08/01/2026 | 0.460 | 70.200 | 205,000 | 1,080,000 | 2.710 | 35,000 | 0.435 | 45,000 | 0.465 |
| 07/01/2026 | 0.510 | 71.100 | 370,000 | 1,070,000 | 2.685 | 165,000 | 0.525 | ||
| 06/01/2026 | 0.600 | 72.000 | 760,000 | 1,235,000 | 3.099 | 130,000 | 0.554 | ||
| 05/01/2026 | 0.345 | 68.600 | 595,000 | 1,365,000 | 3.425 | 430,000 | 0.344 | 85,000 | 0.355 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |