| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 0.022 | 16.750 | 52,000 | 836,000 | 2.090 | 52,000 | 0.022 | ||
| 16/03/2026 | 0.022 | 16.700 | 0 | 888,000 | 2.220 | ||||
| 13/03/2026 | 0.027 | 16.900 | 156,000 | 888,000 | 2.220 | 156,000 | 0.027 | ||
| 12/03/2026 | 0.038 | 17.230 | 0 | 732,000 | 1.830 | ||||
| 11/03/2026 | 0.045 | 17.550 | 0 | 732,000 | 1.830 | ||||
| 10/03/2026 | 0.038 | 17.270 | 2,004,000 | 732,000 | 1.830 | 1,000,000 | 0.038 | 1,004,000 | 0.038 |
| 09/03/2026 | 0.033 | 16.950 | 1,104,000 | 728,000 | 1.820 | 512,000 | 0.033 | 592,000 | 0.031 |
| 06/03/2026 | 0.054 | 17.700 | 0 | 648,000 | 1.620 | ||||
| 05/03/2026 | 0.048 | 17.440 | 0 | 648,000 | 1.620 | ||||
| 04/03/2026 | 0.045 | 17.270 | 80,000 | 648,000 | 1.620 | 40,000 | 0.044 | 40,000 | 0.041 |
| 03/03/2026 | 0.053 | 17.500 | 812,000 | 648,000 | 1.620 | 664,000 | 0.054 | 148,000 | 0.058 |
| 02/03/2026 | 0.055 | 17.500 | 912,000 | 1,164,000 | 2.910 | 80,000 | 0.053 | 764,000 | 0.062 |
| 27/02/2026 | 0.062 | 17.710 | 1,188,000 | 480,000 | 1.200 | 592,000 | 0.059 | 596,000 | 0.059 |
| 26/02/2026 | 0.063 | 17.690 | 2,036,000 | 476,000 | 1.190 | 1,148,000 | 0.060 | 148,000 | 0.063 |
| 25/02/2026 | 0.075 | 17.920 | 1,004,000 | 1,476,000 | 3.690 | 1,004,000 | 0.083 | ||
| 24/02/2026 | 0.082 | 18.100 | 904,000 | 472,000 | 1.180 | 444,000 | 0.089 | 460,000 | 0.090 |
| 23/02/2026 | 0.111 | 18.750 | 0 | 456,000 | 1.140 | ||||
| 20/02/2026 | 0.103 | 18.500 | 508,000 | 456,000 | 1.140 | 228,000 | 0.105 | 228,000 | 0.110 |
| 16/02/2026 | 0.125 | 19.000 | 1,216,000 | 456,000 | 1.140 | 624,000 | 0.114 | 592,000 | 0.115 |
| 13/02/2026 | 0.106 | 18.500 | 1,008,000 | 488,000 | 1.220 | 444,000 | 0.103 | 564,000 | 0.096 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |