日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.027 | 3.230 | 0 | 1,500,000 | 1.500 | ||||
24/12/2024 | 0.027 | 3.240 | 0 | 1,500,000 | 1.500 | ||||
23/12/2024 | 0.027 | 3.220 | 0 | 1,500,000 | 1.500 | ||||
20/12/2024 | 0.027 | 3.210 | 5,000 | 1,500,000 | 1.500 | 5,000 | 0.027 | ||
19/12/2024 | 0.025 | 3.230 | 0 | 1,495,000 | 1.495 | ||||
18/12/2024 | 0.025 | 3.210 | 0 | 1,495,000 | 1.495 | ||||
17/12/2024 | 0.025 | 3.170 | 160,000 | 1,495,000 | 1.495 | 160,000 | 0.026 | ||
16/12/2024 | 0.025 | 3.200 | 585,000 | 1,335,000 | 1.335 | 565,000 | 0.025 | ||
13/12/2024 | 0.030 | 3.300 | 745,000 | 1,900,000 | 1.900 | 220,000 | 0.030 | 525,000 | 0.031 |
12/12/2024 | 0.035 | 3.390 | 160,000 | 1,595,000 | 1.595 | 160,000 | 0.037 | ||
11/12/2024 | 0.033 | 3.360 | 0 | 1,435,000 | 1.435 | ||||
10/12/2024 | 0.033 | 3.330 | 4,585,000 | 1,435,000 | 1.435 | 4,585,000 | 0.033 | ||
09/12/2024 | 0.030 | 3.330 | 0 | 6,020,000 | 6.020 | ||||
06/12/2024 | 0.029 | 3.280 | 0 | 6,020,000 | 6.020 | ||||
05/12/2024 | 0.028 | 3.240 | 110,000 | 6,020,000 | 6.020 | 60,000 | 0.028 | 50,000 | 0.030 |
04/12/2024 | 0.033 | 3.320 | 60,000 | 6,030,000 | 6.030 | 60,000 | 0.033 | ||
03/12/2024 | 0.035 | 3.350 | 4,500,000 | 5,970,000 | 5.970 | 4,500,000 | 0.035 | ||
02/12/2024 | 0.032 | 3.290 | 0 | 1,470,000 | 1.470 | ||||
29/11/2024 | 0.032 | 3.250 | 5,000 | 1,470,000 | 1.470 | 5,000 | 0.032 | ||
28/11/2024 | 0.033 | 3.260 | 0 | 1,465,000 | 1.465 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |