| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 0.037 | 49.960 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 16/03/2026 | 0.037 | 50.000 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 13/03/2026 | 0.037 | 49.260 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 12/03/2026 | 0.037 | 49.560 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 11/03/2026 | 0.037 | 49.620 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 10/03/2026 | 0.037 | 49.620 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 09/03/2026 | 0.036 | 49.300 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 06/03/2026 | 0.033 | 48.800 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 05/03/2026 | 0.029 | 48.220 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 04/03/2026 | 0.024 | 47.520 | 80,000 | 3,675,000 | 9.188 | 40,000 | 0.025 | 40,000 | 0.024 |
| 03/03/2026 | 0.031 | 48.240 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 02/03/2026 | 0.031 | 48.060 | 10,000 | 3,675,000 | 9.188 | 10,000 | 0.031 | ||
| 27/02/2026 | 0.040 | 48.840 | 0 | 3,665,000 | 9.162 | ||||
| 26/02/2026 | 0.042 | 48.960 | 90,000 | 3,665,000 | 9.162 | 55,000 | 0.043 | 35,000 | 0.043 |
| 25/02/2026 | 0.040 | 48.760 | 580,000 | 3,685,000 | 9.212 | 285,000 | 0.045 | 295,000 | 0.045 |
| 24/02/2026 | 0.048 | 49.360 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 23/02/2026 | 0.053 | 49.980 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 20/02/2026 | 0.049 | 49.120 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 16/02/2026 | 0.049 | 48.900 | 0 | 3,675,000 | 9.188 | ||||
| 13/02/2026 | 0.049 | 48.800 | 0 | 3,675,000 | 9.188 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 11:28 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |