日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.530 | 25.100 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
18/12/2024 | 0.530 | 25.200 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
17/12/2024 | 0.530 | 24.900 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
16/12/2024 | 0.530 | 25.100 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
13/12/2024 | 0.550 | 25.100 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
12/12/2024 | 0.550 | 25.300 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
11/12/2024 | 0.550 | 25.250 | 40,000 | 585,000 | 0.860 | ||||
10/12/2024 | 0.490 | 25.150 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
09/12/2024 | 0.490 | 25.000 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
06/12/2024 | 0.465 | 24.650 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
05/12/2024 | 0.455 | 24.350 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
04/12/2024 | 0.455 | 24.550 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
03/12/2024 | 0.440 | 24.450 | 0 | 585,000 | 0.860 | ||||
02/12/2024 | 0.400 | 24.000 | 150,000 | 585,000 | 0.860 | ||||
29/11/2024 | 0.415 | 23.900 | 550,000 | 585,000 | 0.860 | 500,000 | 0.415 | ||
28/11/2024 | 0.450 | 24.350 | 0 | 85,000 | 0.125 | ||||
27/11/2024 | 0.450 | 24.400 | 75,000 | 85,000 | 0.125 | 50,000 | 0.455 | ||
26/11/2024 | 0.435 | 24.200 | 0 | 35,000 | 0.051 | ||||
25/11/2024 | 0.440 | 24.150 | 10,000 | 35,000 | 0.051 | ||||
22/11/2024 | 0.560 | 25.400 | 0 | 35,000 | 0.051 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |