日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.024 | 5.490 | 0 | 45,690,000 | 76.150 | ||||
18/12/2024 | 0.024 | 5.350 | 0 | 45,690,000 | 76.150 | ||||
17/12/2024 | 0.025 | 5.430 | 300,000 | 45,690,000 | 76.150 | 225,000 | 0.025 | ||
16/12/2024 | 0.028 | 5.480 | 0 | 45,465,000 | 75.775 | ||||
13/12/2024 | 0.034 | 5.610 | 0 | 45,465,000 | 75.775 | ||||
12/12/2024 | 0.042 | 5.870 | 0 | 45,465,000 | 75.775 | ||||
11/12/2024 | 0.042 | 5.840 | 0 | 45,465,000 | 75.775 | ||||
10/12/2024 | 0.042 | 5.760 | 75,000 | 45,465,000 | 75.775 | 75,000 | 0.045 | ||
09/12/2024 | 0.044 | 5.920 | 0 | 45,390,000 | 75.650 | ||||
06/12/2024 | 0.042 | 5.780 | 0 | 45,390,000 | 75.650 | ||||
05/12/2024 | 0.042 | 5.760 | 0 | 45,390,000 | 75.650 | ||||
04/12/2024 | 0.048 | 5.860 | 0 | 45,390,000 | 75.650 | ||||
03/12/2024 | 0.048 | 5.850 | 0 | 45,390,000 | 75.650 | ||||
02/12/2024 | 0.049 | 5.850 | 45,000 | 45,390,000 | 75.650 | 45,000 | 0.049 | ||
29/11/2024 | 0.043 | 5.780 | 180,000 | 45,435,000 | 75.725 | 180,000 | 0.043 | ||
28/11/2024 | 0.042 | 5.690 | 0 | 45,615,000 | 76.025 | ||||
27/11/2024 | 0.043 | 5.770 | 0 | 45,615,000 | 76.025 | ||||
26/11/2024 | 0.041 | 5.700 | 0 | 45,615,000 | 76.025 | ||||
25/11/2024 | 0.041 | 5.670 | 4,590,000 | 45,615,000 | 76.025 | 4,365,000 | 0.041 | 90,000 | 0.041 |
22/11/2024 | 0.047 | 5.730 | 15,000 | 49,890,000 | 83.150 | 15,000 | 0.047 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |