日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.260 | 3.200 | 0 | 1,186,000 | 2.965 | ||||
30/12/2024 | 0.260 | 3.230 | 18,000 | 1,186,000 | 2.965 | 18,000 | 0.260 | ||
27/12/2024 | 0.265 | 3.230 | 10,000 | 1,168,000 | 2.920 | 10,000 | 0.280 | ||
24/12/2024 | 0.260 | 3.240 | 0 | 1,158,000 | 2.895 | ||||
23/12/2024 | 0.260 | 3.220 | 0 | 1,158,000 | 2.895 | ||||
20/12/2024 | 0.260 | 3.210 | 0 | 1,158,000 | 2.895 | ||||
19/12/2024 | 0.260 | 3.230 | 0 | 1,158,000 | 2.895 | ||||
18/12/2024 | 0.255 | 3.210 | 0 | 1,158,000 | 2.895 | ||||
17/12/2024 | 0.250 | 3.170 | 8,000 | 1,158,000 | 2.895 | 8,000 | 0.250 | ||
16/12/2024 | 0.265 | 3.200 | 120,000 | 1,166,000 | 2.915 | 120,000 | 0.270 | ||
13/12/2024 | 0.295 | 3.300 | 2,000 | 1,046,000 | 2.615 | 2,000 | 0.295 | ||
12/12/2024 | 0.335 | 3.390 | 0 | 1,048,000 | 2.620 | ||||
11/12/2024 | 0.325 | 3.360 | 0 | 1,048,000 | 2.620 | ||||
10/12/2024 | 0.320 | 3.330 | 4,000 | 1,048,000 | 2.620 | 4,000 | 0.330 | ||
09/12/2024 | 0.310 | 3.330 | 0 | 1,052,000 | 2.630 | ||||
06/12/2024 | 0.300 | 3.280 | 54,000 | 1,052,000 | 2.630 | 25,000 | 0.300 | 29,000 | 0.295 |
05/12/2024 | 0.300 | 3.240 | 0 | 1,048,000 | 2.620 | ||||
04/12/2024 | 0.325 | 3.320 | 0 | 1,048,000 | 2.620 | ||||
03/12/2024 | 0.325 | 3.350 | 0 | 1,048,000 | 2.620 | ||||
02/12/2024 | 0.305 | 3.290 | 0 | 1,048,000 | 2.620 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/01/2025 16:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |