日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.400 | 17.600 | 0 | 180,000 | 0.260 | ||||
11/11/2024 | 0.430 | 18.220 | 20,000 | 180,000 | 0.260 | 20,000 | 0.415 | ||
08/11/2024 | 0.470 | 18.460 | 0 | 160,000 | 0.230 | ||||
07/11/2024 | 0.500 | 18.980 | 500,000 | 160,000 | 0.230 | 500,000 | 0.500 | ||
06/11/2024 | 0.440 | 18.020 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
05/11/2024 | 0.460 | 18.440 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
04/11/2024 | 0.420 | 17.620 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
01/11/2024 | 0.420 | 17.680 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
31/10/2024 | 0.405 | 17.400 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
30/10/2024 | 0.380 | 16.820 | 960,000 | 660,000 | 0.940 | 470,000 | 0.382 | 490,000 | 0.381 |
29/10/2024 | 0.385 | 16.920 | 0 | 640,000 | 0.910 | ||||
28/10/2024 | 0.400 | 17.100 | 0 | 640,000 | 0.910 | ||||
25/10/2024 | 0.370 | 16.640 | 20,000 | 640,000 | 0.910 | 20,000 | 0.365 | ||
24/10/2024 | 0.355 | 16.200 | 0 | 660,000 | 0.940 | ||||
23/10/2024 | 0.380 | 16.720 | 70,000 | 660,000 | 0.940 | 70,000 | 0.380 | ||
22/10/2024 | 0.355 | 16.340 | 20,000 | 730,000 | 1.040 | 20,000 | 0.350 | ||
21/10/2024 | 0.335 | 15.920 | 4,640,000 | 750,000 | 1.070 | 2,310,000 | 0.333 | 2,330,000 | 0.333 |
18/10/2024 | 0.340 | 16.220 | 0 | 730,000 | 1.040 | ||||
17/10/2024 | 0.310 | 15.520 | 10,000 | 730,000 | 1.040 | 10,000 | 0.345 | ||
16/10/2024 | 0.335 | 15.940 | 0 | 740,000 | 1.060 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 15:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |