| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.014 | 21.040 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 03/07/2026 | 0.014 | 21.180 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 20.400 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 20.320 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 29/06/2026 | 0.016 | 21.080 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 26/06/2026 | 0.016 | 20.860 | 290,000 | 300,000 | 0.300 | 290,000 | 0.017 | ||
| 25/06/2026 | 0.019 | 21.220 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 24/06/2026 | 0.024 | 21.820 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 23/06/2026 | 0.024 | 21.900 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 22/06/2026 | 0.024 | 22.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 18/06/2026 | 0.025 | 22.380 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 17/06/2026 | 0.028 | 22.840 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 16/06/2026 | 0.034 | 23.580 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 15/06/2026 | 0.045 | 24.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 12/06/2026 | 0.054 | 24.920 | 110,000 | 10,000 | 0.010 | 110,000 | 0.054 | ||
| 11/06/2026 | 0.054 | 24.720 | 210,000 | 120,000 | 0.120 | 50,000 | 0.053 | 160,000 | 0.060 |
| 10/06/2026 | 0.062 | 25.010 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/06/2026 | 0.078 | 26.150 | 460,000 | 10,000 | 0.010 | 290,000 | 0.080 | 170,000 | 0.078 |
| 08/06/2026 | 0.088 | 26.510 | 320,000 | 130,000 | 0.130 | 140,000 | 0.080 | 180,000 | 0.081 |
| 05/06/2026 | 0.084 | 25.990 | 40,000 | 90,000 | 0.090 | 40,000 | 0.090 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |