日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.021 | 18.120 | 0 | 11,460,000 | 16.370 | ||||
18/12/2024 | 0.023 | 18.160 | 120,000 | 11,460,000 | 16.370 | 100,000 | 0.026 | 20,000 | 0.026 |
17/12/2024 | 0.023 | 18.120 | 600,000 | 11,540,000 | 16.490 | 600,000 | 0.023 | ||
16/12/2024 | 0.019 | 17.820 | 320,000 | 12,140,000 | 17.340 | 320,000 | 0.019 | ||
13/12/2024 | 0.018 | 17.680 | 3,150,000 | 12,460,000 | 17.800 | 3,150,000 | 0.020 | ||
12/12/2024 | 0.024 | 17.980 | 190,000 | 15,610,000 | 22.300 | 140,000 | 0.024 | 30,000 | 0.024 |
11/12/2024 | 0.023 | 17.860 | 120,000 | 15,720,000 | 22.460 | 120,000 | 0.024 | ||
10/12/2024 | 0.023 | 17.740 | 660,000 | 15,840,000 | 22.630 | 500,000 | 0.023 | 160,000 | 0.023 |
09/12/2024 | 0.027 | 18.040 | 290,000 | 16,180,000 | 23.110 | 190,000 | 0.024 | 100,000 | 0.020 |
06/12/2024 | 0.026 | 17.720 | 340,000 | 16,270,000 | 23.240 | 140,000 | 0.026 | 200,000 | 0.024 |
05/12/2024 | 0.023 | 17.640 | 1,240,000 | 16,210,000 | 23.160 | 530,000 | 0.025 | 710,000 | 0.023 |
04/12/2024 | 0.028 | 17.800 | 9,650,000 | 16,030,000 | 22.900 | 8,930,000 | 0.027 | 580,000 | 0.031 |
03/12/2024 | 0.021 | 17.400 | 950,000 | 24,380,000 | 34.830 | 950,000 | 0.020 | ||
02/12/2024 | 0.017 | 17.060 | 3,770,000 | 25,330,000 | 36.190 | 2,750,000 | 0.017 | 1,020,000 | 0.019 |
29/11/2024 | 0.020 | 17.100 | 500,000 | 27,060,000 | 38.660 | 500,000 | 0.020 | ||
28/11/2024 | 0.021 | 17.040 | 0 | 26,560,000 | 37.940 | ||||
27/11/2024 | 0.022 | 17.260 | 2,000,000 | 26,560,000 | 37.940 | 500,000 | 0.022 | 1,500,000 | 0.022 |
26/11/2024 | 0.021 | 17.120 | 4,180,000 | 25,560,000 | 36.510 | 580,000 | 0.021 | 3,600,000 | 0.022 |
25/11/2024 | 0.026 | 17.320 | 6,340,000 | 22,540,000 | 32.200 | 3,270,000 | 0.027 | 2,870,000 | 0.028 |
22/11/2024 | 0.022 | 17.060 | 3,760,000 | 22,940,000 | 32.770 | 1,960,000 | 0.026 | 1,800,000 | 0.025 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |