| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/01/2026 | 0 | ||||||||
| 09/01/2026 | 0 | 2,220,000 | 3.170 | 20,000 | 0.091 | ||||
| 08/01/2026 | 0 | 2,200,000 | 3.140 | 60,000 | 0.106 | 30,000 | 0.102 | ||
| 07/01/2026 | 0 | 2,230,000 | 3.190 | 250,000 | 0.086 | ||||
| 06/01/2026 | 0 | 2,480,000 | 3.540 | 40,000 | 0.080 | ||||
| 05/01/2026 | 0 | 2,520,000 | 3.600 | 110,000 | 0.079 | ||||
| 02/01/2026 | 0 | 2,630,000 | 3.760 | ||||||
| 31/12/2025 | 0 | 2,630,000 | 3.760 | 280,000 | 0.057 | ||||
| 30/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 29/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 24/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 23/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 22/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 19/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 18/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 17/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | ||||||
| 16/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 | 80,000 | 0.036 | ||||
| 15/12/2025 | 0 | 2,830,000 | 4.040 | 90,000 | 0.040 | ||||
| 12/12/2025 | 0 | 2,920,000 | 4.170 | 10,000 | 0.044 | ||||
| 11/12/2025 | 0 | 2,910,000 | 4.160 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |