日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.103 | 85.000 | 800,000 | 562,500 | 0.800 | 400,000 | 0.102 | 400,000 | 0.093 |
24/12/2024 | 0.108 | 85.650 | 0 | 562,500 | 0.800 | ||||
23/12/2024 | 0.101 | 84.550 | 2,157,500 | 562,500 | 0.800 | 1,120,000 | 0.100 | 1,037,500 | 0.105 |
20/12/2024 | 0.081 | 81.950 | 835,000 | 645,000 | 0.920 | 115,000 | 0.079 | 720,000 | 0.080 |
19/12/2024 | 0.100 | 84.100 | 2,860,000 | 40,000 | 0.060 | 1,995,000 | 0.103 | 865,000 | 0.096 |
18/12/2024 | 0.134 | 87.750 | 300,000 | 1,170,000 | 1.670 | 300,000 | 0.129 | ||
17/12/2024 | 0.124 | 86.250 | 0 | 1,470,000 | 2.100 | ||||
16/12/2024 | 0.130 | 87.200 | 55,000 | 1,470,000 | 2.100 | 55,000 | 0.126 | ||
13/12/2024 | 0.137 | 86.850 | 300,000 | 1,525,000 | 2.180 | 300,000 | 0.141 | ||
12/12/2024 | 0.149 | 87.600 | 500,000 | 1,225,000 | 1.750 | 500,000 | 0.148 | ||
11/12/2024 | 0.127 | 85.500 | 1,000,000 | 1,725,000 | 2.460 | 500,000 | 0.141 | 500,000 | 0.135 |
10/12/2024 | 0.130 | 85.550 | 2,587,500 | 1,725,000 | 2.460 | 927,500 | 0.151 | 1,660,000 | 0.143 |
09/12/2024 | 0.137 | 87.100 | 572,500 | 992,500 | 1.420 | 185,000 | 0.114 | 387,500 | 0.111 |
06/12/2024 | 0.120 | 84.950 | 310,000 | 790,000 | 1.130 | 97,500 | 0.112 | 210,000 | 0.113 |
05/12/2024 | 0.109 | 83.850 | 0 | 677,500 | 0.970 | ||||
04/12/2024 | 0.115 | 83.650 | 0 | 677,500 | 0.970 | ||||
03/12/2024 | 0.118 | 84.150 | 5,000 | 677,500 | 0.970 | 5,000 | 0.116 | ||
02/12/2024 | 0.110 | 82.900 | 0 | 682,500 | 0.970 | ||||
29/11/2024 | 0.099 | 81.300 | 600,000 | 682,500 | 0.970 | 450,000 | 0.098 | 150,000 | 0.093 |
28/11/2024 | 0.094 | 80.450 | 305,000 | 982,500 | 1.400 | 305,000 | 0.094 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |