日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.192 | 14.980 | 496,000 | 32,000 | 0.050 | 248,000 | 0.196 | 248,000 | 0.196 |
12/11/2024 | 0.199 | 15.120 | 716,000 | 32,000 | 0.050 | 382,000 | 0.203 | 260,000 | 0.209 |
11/11/2024 | 0.236 | 15.820 | 106,000 | 154,000 | 0.220 | 38,000 | 0.230 | 68,000 | 0.231 |
08/11/2024 | 0.270 | 16.420 | 0 | 124,000 | 0.180 | ||||
07/11/2024 | 0.270 | 16.380 | 0 | 124,000 | 0.180 | ||||
06/11/2024 | 0.300 | 16.660 | 0 | 124,000 | 0.180 | ||||
05/11/2024 | 0.320 | 17.220 | 0 | 124,000 | 0.180 | ||||
04/11/2024 | 0.310 | 16.820 | 0 | 124,000 | 0.180 | ||||
01/11/2024 | 0.310 | 16.920 | 1,652,000 | 124,000 | 0.180 | 826,000 | 0.295 | 826,000 | 0.290 |
31/10/2024 | 0.285 | 16.580 | 4,000 | 124,000 | 0.180 | 4,000 | 0.285 | ||
30/10/2024 | 0.300 | 16.640 | 364,000 | 128,000 | 0.180 | 182,000 | 0.307 | 182,000 | 0.325 |
29/10/2024 | 0.320 | 16.860 | 870,000 | 128,000 | 0.180 | 384,000 | 0.311 | 486,000 | 0.310 |
28/10/2024 | 0.305 | 16.680 | 0 | 26,000 | 0.040 | ||||
25/10/2024 | 0.315 | 16.840 | 0 | 26,000 | 0.040 | ||||
24/10/2024 | 0.325 | 16.900 | 0 | 26,000 | 0.040 | ||||
23/10/2024 | 0.335 | 17.340 | 0 | 26,000 | 0.040 | ||||
22/10/2024 | 0.335 | 17.200 | 84,000 | 26,000 | 0.040 | 42,000 | 0.345 | 42,000 | 0.350 |
21/10/2024 | 0.350 | 17.400 | 5,250,000 | 26,000 | 0.040 | 2,612,000 | 0.381 | 2,638,000 | 0.382 |
18/10/2024 | 0.335 | 17.200 | 548,000 | 0 | 0.000 | 274,000 | 0.301 | 274,000 | 0.300 |
17/10/2024 | 0.280 | 16.560 | 968,000 | 0 | 0.000 | 484,000 | 0.315 | 484,000 | 0.317 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 14:43 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |