日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.012 | 30.800 | 9,000 | 3,635,000 | 6.060 | ||||
18/12/2024 | 0.012 | 30.800 | 0 | 3,635,000 | 6.060 | ||||
17/12/2024 | 0.012 | 29.950 | 971,000 | 3,635,000 | 6.060 | 971,000 | 0.012 | ||
16/12/2024 | 0.011 | 30.350 | 570,000 | 4,606,000 | 7.680 | ||||
13/12/2024 | 0.013 | 31.350 | 180,000 | 4,606,000 | 7.680 | ||||
12/12/2024 | 0.012 | 31.600 | 0 | 4,606,000 | 7.680 | ||||
11/12/2024 | 0.012 | 30.450 | 100,000 | 4,606,000 | 7.680 | ||||
10/12/2024 | 0.011 | 30.950 | 0 | 4,606,000 | 7.680 | ||||
09/12/2024 | 0.011 | 30.950 | 2,207,000 | 4,606,000 | 7.680 | 2,007,000 | 0.013 | ||
06/12/2024 | 0.015 | 29.900 | 100,000 | 2,599,000 | 4.330 | 100,000 | 0.015 | ||
05/12/2024 | 0.015 | 29.450 | 400,000 | 2,699,000 | 4.500 | 400,000 | 0.015 | ||
04/12/2024 | 0.018 | 29.100 | 0 | 2,299,000 | 3.830 | ||||
03/12/2024 | 0.018 | 29.100 | 800,000 | 2,299,000 | 3.830 | 300,000 | 0.018 | 500,000 | 0.018 |
02/12/2024 | 0.022 | 28.550 | 457,000 | 2,099,000 | 3.500 | 457,000 | 0.023 | ||
29/11/2024 | 0.027 | 27.750 | 100,000 | 1,642,000 | 2.740 | 100,000 | 0.027 | ||
28/11/2024 | 0.027 | 27.850 | 600,000 | 1,542,000 | 2.570 | 600,000 | 0.026 | ||
27/11/2024 | 0.026 | 28.300 | 654,000 | 2,142,000 | 3.570 | 52,000 | 0.025 | 572,000 | 0.031 |
26/11/2024 | 0.034 | 27.200 | 1,209,000 | 1,622,000 | 2.700 | 527,000 | 0.031 | 662,000 | 0.033 |
25/11/2024 | 0.027 | 28.400 | 311,000 | 1,487,000 | 2.480 | 280,000 | 0.030 | 31,000 | 0.027 |
22/11/2024 | 0.026 | 28.550 | 1,767,000 | 1,736,000 | 2.890 | 1,032,000 | 0.024 | 705,000 | 0.025 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |