日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.040 | 404.600 | 1,540,000 | 7,060,000 | 4.707 | 670,000 | 0.045 | 870,000 | 0.043 |
30/10/2024 | 0.043 | 411.000 | 700,000 | 6,860,000 | 4.573 | 170,000 | 0.047 | 330,000 | 0.047 |
29/10/2024 | 0.051 | 418.400 | 117,310,000 | 6,700,000 | 4.467 | 58,440,000 | 0.052 | 58,770,000 | 0.052 |
28/10/2024 | 0.052 | 417.200 | 334,550,000 | 6,370,000 | 4.247 | 166,200,000 | 0.051 | 168,350,000 | 0.051 |
25/10/2024 | 0.057 | 421.000 | 523,220,000 | 4,220,000 | 2.813 | 261,390,000 | 0.059 | 261,830,000 | 0.059 |
24/10/2024 | 0.058 | 422.000 | 509,000,000 | 3,780,000 | 2.520 | 254,240,000 | 0.059 | 254,700,000 | 0.059 |
23/10/2024 | 0.067 | 428.200 | 563,170,000 | 3,320,000 | 2.213 | 279,350,000 | 0.062 | 281,750,000 | 0.062 |
22/10/2024 | 0.062 | 421.600 | 679,540,000 | 920,000 | 0.613 | 339,400,000 | 0.063 | 339,730,000 | 0.063 |
21/10/2024 | 0.064 | 421.000 | 2,860,000 | 590,000 | 0.393 | 1,380,000 | 0.069 | 1,480,000 | 0.070 |
18/10/2024 | 0.078 | 430.800 | 3,350,000 | 490,000 | 0.327 | 1,900,000 | 0.066 | 1,450,000 | 0.061 |
17/10/2024 | 0.057 | 412.600 | 309,570,000 | 940,000 | 0.627 | 154,560,000 | 0.072 | 154,760,000 | 0.072 |
16/10/2024 | 0.066 | 415.800 | 4,430,000 | 740,000 | 0.493 | 2,160,000 | 0.068 | 2,170,000 | 0.066 |
15/10/2024 | 0.068 | 417.000 | 531,460,000 | 730,000 | 0.487 | 265,450,000 | 0.082 | 266,000,000 | 0.082 |
14/10/2024 | 0.103 | 436.000 | 19,680,000 | 180,000 | 0.120 | 9,790,000 | 0.102 | 9,790,000 | 0.102 |
10/10/2024 | 0.123 | 438.800 | 17,970,000 | 180,000 | 0.120 | 8,950,000 | 0.136 | 9,020,000 | 0.136 |
09/10/2024 | 0.129 | 434.200 | 24,110,000 | 110,000 | 0.073 | 11,970,000 | 0.136 | 12,060,000 | 0.136 |
08/10/2024 | 0.164 | 438.600 | 9,720,000 | 20,000 | 0.013 | 4,850,000 | 0.185 | 4,870,000 | 0.189 |
07/10/2024 | 0.247 | 478.400 | 1,020,000 | 0 | 0.000 | 510,000 | 0.253 | 510,000 | 0.246 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 13:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |