日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.028 | 14.040 | 0 | 1,230,000 | 1.760 | ||||
22/01/2025 | 0.028 | 13.700 | 0 | 1,230,000 | 1.760 | ||||
21/01/2025 | 0.029 | 14.000 | 100,000 | 1,230,000 | 1.760 | 5,000 | 0.034 | ||
20/01/2025 | 0.024 | 13.780 | 0 | 1,225,000 | 1.750 | ||||
17/01/2025 | 0.023 | 13.680 | 0 | 1,225,000 | 1.750 | ||||
16/01/2025 | 0.020 | 13.460 | 0 | 1,225,000 | 1.750 | ||||
15/01/2025 | 0.020 | 13.220 | 80,000 | 1,225,000 | 1.750 | ||||
14/01/2025 | 0.020 | 13.280 | 0 | 1,225,000 | 1.750 | ||||
13/01/2025 | 0.020 | 13.000 | 5,000 | 1,225,000 | 1.750 | 5,000 | 0.020 | ||
10/01/2025 | 0.023 | 13.100 | 5,000 | 1,220,000 | 1.740 | 5,000 | 0.023 | ||
09/01/2025 | 0.029 | 13.700 | 0 | 1,215,000 | 1.740 | ||||
08/01/2025 | 0.029 | 13.840 | 50,000 | 1,215,000 | 1.740 | 50,000 | 0.029 | ||
07/01/2025 | 0.032 | 13.980 | 810,000 | 1,265,000 | 1.810 | 760,000 | 0.030 | 50,000 | 0.034 |
06/01/2025 | 0.034 | 13.980 | 1,310,000 | 1,975,000 | 2.820 | 550,000 | 0.034 | 760,000 | 0.034 |
03/01/2025 | 0.036 | 14.040 | 0 | 1,765,000 | 2.520 | ||||
02/01/2025 | 0.036 | 13.980 | 5,000 | 1,765,000 | 2.520 | 5,000 | 0.036 | ||
31/12/2024 | 0.053 | 14.680 | 0 | 1,760,000 | 2.510 | ||||
30/12/2024 | 0.055 | 14.780 | 0 | 1,760,000 | 2.510 | ||||
27/12/2024 | 0.055 | 14.700 | 0 | 1,760,000 | 2.510 | ||||
24/12/2024 | 0.059 | 14.860 | 0 | 1,760,000 | 2.510 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |