日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/12/2024 | 0.135 | 1.120 | 1,420,000 | 1,974,000 | 2.820 | 700,000 | 0.135 | 520,000 | 0.135 |
30/12/2024 | 0.131 | 1.120 | 34,000 | 2,154,000 | 3.080 | 34,000 | 0.131 | ||
27/12/2024 | 0.135 | 1.140 | 2,900,000 | 2,188,000 | 3.130 | 1,500,000 | 0.141 | 1,400,000 | 0.144 |
24/12/2024 | 0.139 | 1.140 | 4,060,000 | 2,288,000 | 3.270 | 1,980,000 | 0.139 | 2,080,000 | 0.140 |
23/12/2024 | 0.137 | 1.120 | 0 | 2,188,000 | 3.130 | ||||
20/12/2024 | 0.138 | 1.120 | 100,000 | 2,188,000 | 3.130 | 100,000 | 0.138 | ||
19/12/2024 | 0.142 | 1.130 | 3,034,000 | 2,088,000 | 2.980 | 1,500,000 | 0.137 | 1,534,000 | 0.138 |
18/12/2024 | 0.133 | 1.120 | 1,820,000 | 2,054,000 | 2.930 | 660,000 | 0.133 | 1,160,000 | 0.132 |
17/12/2024 | 0.119 | 1.080 | 100,000 | 1,554,000 | 2.220 | 100,000 | 0.119 | ||
16/12/2024 | 0.125 | 1.090 | 500,000 | 1,654,000 | 2.360 | 500,000 | 0.131 | ||
13/12/2024 | 0.114 | 1.070 | 0 | 1,154,000 | 1.650 | ||||
12/12/2024 | 0.114 | 1.080 | 280,000 | 1,154,000 | 1.650 | 280,000 | 0.111 | ||
11/12/2024 | 0.103 | 1.070 | 0 | 1,434,000 | 2.050 | ||||
10/12/2024 | 0.103 | 1.060 | 168,000 | 1,434,000 | 2.050 | 84,000 | 0.103 | ||
09/12/2024 | 0.105 | 1.070 | 6,724,000 | 1,518,000 | 2.170 | 2,610,000 | 0.104 | 3,240,000 | 0.107 |
06/12/2024 | 0.103 | 1.070 | 2,028,000 | 888,000 | 1.270 | 1,038,000 | 0.102 | 950,000 | 0.100 |
05/12/2024 | 0.097 | 1.040 | 1,932,000 | 976,000 | 1.390 | 660,000 | 0.096 | 1,172,000 | 0.097 |
04/12/2024 | 0.095 | 1.030 | 4,660,000 | 464,000 | 0.660 | 2,330,000 | 0.094 | 2,330,000 | 0.095 |
03/12/2024 | 0.095 | 1.020 | 0 | 464,000 | 0.660 | ||||
02/12/2024 | 0.096 | 1.020 | 0 | 464,000 | 0.660 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 02/01/2025 17:57 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |