日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.345 | 15.480 | 3,580,000 | 1,400,000 | 2.333 | 1,815,000 | 0.317 | 1,765,000 | 0.317 |
18/12/2024 | 0.365 | 15.680 | 8,245,000 | 1,450,000 | 2.417 | 3,875,000 | 0.360 | 4,370,000 | 0.360 |
17/12/2024 | 0.315 | 15.060 | 14,910,000 | 955,000 | 1.592 | 7,430,000 | 0.323 | 7,480,000 | 0.323 |
16/12/2024 | 0.325 | 15.180 | 5,000 | 905,000 | 1.508 | 5,000 | 0.325 | ||
13/12/2024 | 0.345 | 15.280 | 55,000 | 910,000 | 1.517 | 55,000 | 0.346 | ||
12/12/2024 | 0.440 | 16.100 | 14,330,000 | 965,000 | 1.608 | 7,150,000 | 0.430 | 7,180,000 | 0.430 |
11/12/2024 | 0.425 | 15.840 | 21,660,000 | 935,000 | 1.558 | 10,750,000 | 0.427 | 10,905,000 | 0.426 |
10/12/2024 | 0.405 | 15.680 | 25,000 | 780,000 | 1.300 | 15,000 | 0.418 | 10,000 | 0.453 |
09/12/2024 | 0.380 | 15.420 | 3,715,000 | 785,000 | 1.308 | 1,975,000 | 0.344 | 1,740,000 | 0.338 |
06/12/2024 | 0.315 | 14.740 | 5,420,000 | 1,020,000 | 1.700 | 2,705,000 | 0.306 | 2,715,000 | 0.306 |
05/12/2024 | 0.300 | 14.520 | 690,000 | 1,010,000 | 1.683 | 400,000 | 0.295 | 290,000 | 0.298 |
04/12/2024 | 0.310 | 14.460 | 1,010,000 | 1,120,000 | 1.867 | 500,000 | 0.327 | 510,000 | 0.326 |
03/12/2024 | 0.310 | 14.460 | 495,000 | 1,110,000 | 1.850 | 265,000 | 0.305 | 230,000 | 0.315 |
02/12/2024 | 0.325 | 14.420 | 3,985,000 | 1,145,000 | 1.908 | 1,990,000 | 0.332 | 1,995,000 | 0.331 |
29/11/2024 | 0.275 | 13.860 | 1,270,000 | 1,140,000 | 1.900 | 635,000 | 0.268 | 635,000 | 0.267 |
28/11/2024 | 0.275 | 13.780 | 550,000 | 1,140,000 | 1.900 | 275,000 | 0.274 | 270,000 | 0.275 |
27/11/2024 | 0.215 | 13.140 | 1,165,000 | 1,145,000 | 1.908 | 580,000 | 0.208 | 585,000 | 0.206 |
26/11/2024 | 0.215 | 13.000 | 0 | 1,140,000 | 1.900 | ||||
25/11/2024 | 0.213 | 13.000 | 405,000 | 1,140,000 | 1.900 | 200,000 | 0.213 | 205,000 | 0.214 |
22/11/2024 | 0.203 | 12.840 | 0 | 1,135,000 | 1.892 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |