日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/01/2025 | 0.029 | 286.800 | 230,000 | 34,820,000 | 34.820 | 130,000 | 0.028 | 100,000 | 0.031 |
15/01/2025 | 0.026 | 282.400 | 0 | 34,850,000 | 34.850 | ||||
14/01/2025 | 0.026 | 281.600 | 10,950,000 | 34,850,000 | 34.850 | 20,000 | 0.026 | 10,930,000 | 0.026 |
13/01/2025 | 0.022 | 275.400 | 590,000 | 23,940,000 | 23.940 | 540,000 | 0.022 | 50,000 | 0.023 |
10/01/2025 | 0.025 | 279.600 | 110,000 | 24,430,000 | 24.430 | 100,000 | 0.025 | ||
09/01/2025 | 0.027 | 282.000 | 10,000 | 24,530,000 | 24.530 | 10,000 | 0.028 | ||
08/01/2025 | 0.030 | 284.000 | 120,000 | 24,520,000 | 24.520 | 50,000 | 0.028 | 70,000 | 0.028 |
07/01/2025 | 0.030 | 284.200 | 280,000 | 24,500,000 | 24.500 | 20,000 | 0.029 | 260,000 | 0.030 |
06/01/2025 | 0.032 | 285.600 | 0 | 24,260,000 | 24.260 | ||||
03/01/2025 | 0.034 | 287.000 | 190,000 | 24,260,000 | 24.260 | 150,000 | 0.034 | 40,000 | 0.035 |
02/01/2025 | 0.036 | 287.000 | 490,000 | 24,370,000 | 24.370 | 120,000 | 0.037 | 340,000 | 0.037 |
31/12/2024 | 0.046 | 294.800 | 10,000 | 24,150,000 | 24.150 | ||||
30/12/2024 | 0.047 | 295.000 | 1,010,000 | 24,150,000 | 24.150 | 240,000 | 0.047 | 770,000 | 0.047 |
27/12/2024 | 0.051 | 297.200 | 770,000 | 23,620,000 | 23.620 | 230,000 | 0.051 | 540,000 | 0.051 |
24/12/2024 | 0.058 | 301.200 | 380,000 | 23,310,000 | 23.310 | 150,000 | 0.058 | 180,000 | 0.058 |
23/12/2024 | 0.054 | 297.600 | 100,000 | 23,280,000 | 23.280 | 100,000 | 0.054 | ||
20/12/2024 | 0.058 | 296.000 | 4,390,000 | 23,180,000 | 23.180 | 4,310,000 | 0.058 | 50,000 | 0.057 |
19/12/2024 | 0.060 | 298.800 | 8,110,000 | 27,440,000 | 27.440 | 2,620,000 | 0.058 | 5,440,000 | 0.062 |
18/12/2024 | 0.066 | 300.200 | 2,610,000 | 24,620,000 | 24.620 | 2,270,000 | 0.072 | 340,000 | 0.070 |
17/12/2024 | 0.070 | 300.600 | 3,060,000 | 26,550,000 | 26.550 | 530,000 | 0.063 | 2,530,000 | 0.066 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |