日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.035 | 297.200 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
24/12/2024 | 0.036 | 301.200 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
23/12/2024 | 0.035 | 297.600 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
20/12/2024 | 0.036 | 296.000 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
19/12/2024 | 0.037 | 298.800 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
18/12/2024 | 0.037 | 300.200 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
17/12/2024 | 0.038 | 300.600 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
16/12/2024 | 0.037 | 297.600 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
13/12/2024 | 0.040 | 303.000 | 0 | 2,000,000 | 0.500 | ||||
12/12/2024 | 0.044 | 310.600 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.500 | 1,050,000 | 0.039 | 950,000 | 0.041 |
11/12/2024 | 0.038 | 306.000 | 800,000 | 2,100,000 | 0.530 | 200,000 | 0.039 | 600,000 | 0.038 |
10/12/2024 | 0.040 | 308.400 | 2,000,000 | 1,700,000 | 0.430 | 800,000 | 0.045 | 900,000 | 0.046 |
09/12/2024 | 0.037 | 311.600 | 0 | 1,600,000 | 0.400 | ||||
06/12/2024 | 0.032 | 294.600 | 600,000 | 1,600,000 | 0.400 | 300,000 | 0.031 | 300,000 | 0.032 |
05/12/2024 | 0.030 | 290.800 | 0 | 1,600,000 | 0.400 | ||||
04/12/2024 | 0.031 | 292.400 | 0 | 1,600,000 | 0.400 | ||||
03/12/2024 | 0.031 | 293.800 | 0 | 1,600,000 | 0.400 | ||||
02/12/2024 | 0.031 | 291.800 | 600,000 | 1,600,000 | 0.400 | 300,000 | 0.031 | 300,000 | 0.031 |
29/11/2024 | 0.030 | 289.800 | 0 | 1,600,000 | 0.400 | ||||
28/11/2024 | 0.030 | 287.600 | 0 | 1,600,000 | 0.400 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/12/2024 16:51 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |