日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/01/2025 | 0.075 | 73.800 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.077 | 50,000 | 0.076 |
31/12/2024 | 0.082 | 74.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.082 | 74.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.082 | 74.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.080 | 74.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.075 | 73.050 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.078 | 25,000 | 0.078 |
20/12/2024 | 0.072 | 72.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.071 | 72.300 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.071 | 25,000 | 0.071 |
18/12/2024 | 0.081 | 73.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.082 | 74.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.086 | 74.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.092 | 75.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.097 | 76.750 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.103 | 25,000 | 0.101 |
11/12/2024 | 0.097 | 76.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.109 | 78.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.105 | 77.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.104 | 77.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.104 | 77.350 | 500,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.104 | 250,000 | 0.104 |
04/12/2024 | 0.107 | 77.900 | 450,000 | 0 | 0.000 | 225,000 | 0.106 | 225,000 | 0.108 |
03/12/2024 | 0.109 | 78.250 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.105 | 200,000 | 0.104 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |