日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.208 | 20,090.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.211 | 20,098.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.191 | 19,883.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.183 | 19,720.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.186 | 19,752.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.192 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.187 | 19,700.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.191 | 19,795.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.213 | 19,971.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.255 | 20,397.050 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.255 | ||
11/12/2024 | 0.243 | 20,155.050 | 20,000 | 20,000 | 0.014 | 20,000 | 0.244 | ||
10/12/2024 | 0.260 | 20,311.280 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.315 | ||
09/12/2024 | 0.255 | 20,414.090 | 0 | 20,000 | 0.014 | ||||
06/12/2024 | 0.197 | 19,865.850 | 20,000 | 20,000 | 0.014 | 20,000 | 0.197 | ||
05/12/2024 | 0.170 | 19,560.440 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.170 | 200,000 | 0.164 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |