业务类别 | 保险 (Insurance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 於中国从事人寿保险及资产管理业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币百万元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) --------------------------------------------- 保险服务收入 23﹐421 —11﹒9 48﹐045 —15﹒5 除税前溢利 11﹐928 11﹒3 5﹐515 —75﹒0 股东应占溢利 11﹐083 11﹒1 8﹐712 —59﹒5 --------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 杨玉成 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.newchinalife.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | e@newchinalife.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国北京市延庆区湖南东路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 28.500 元 |