前收市 7,227.92
最高 7,353.54
52周高 8,092.95
开市 7,252.60
最低 7,229.75
52周低 5,667.22
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 2.060 | 0.000 | 0.000% | 9.21亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 8.360 | -0.060 | -0.713% | 1.12亿 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 16.970 | -0.090 | -0.528% | 4.58千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50.200 | +0.600 | +1.210% | 1.90亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.840 | +0.820 | +4.550% | 27.38亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 5.130 | +0.010 | +0.195% | 5.69亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 11.420 | -0.040 | -0.349% | 1.46亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 9.480 | -0.010 | -0.105% | 4.62亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 31.300 | +0.200 | +0.643% | 3.03亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 25.820 | +0.300 | +1.176% | 1.82亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 85.150 | -0.200 | -0.234% | 1.92亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.800 | +0.090 | +0.708% | 1.04亿 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 7.730 | -0.160 | -2.028% | 6.99千万 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.780 | +0.010 | +0.210% | 6.70亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.420 | +0.370 | +2.835% | 3.56亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 550.000 | -8.500 | -1.522% | 127.11亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.140 | +0.040 | +0.784% | 2.94亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.660 | -0.080 | -1.034% | 9.55千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 19.440 | +0.120 | +0.621% | 7.81千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.420 | +0.160 | +1.421% | 1.87亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 18.960 | 0.000 | 0.000% | 3.00亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.580 | -0.040 | -0.377% | 15.23亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.800 | -0.640 | -2.174% | 64.07亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.110 | +0.060 | +0.745% | 16.20亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.000 | -0.100 | -0.125% | 14.12亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 9.400 | +0.400 | +4.444% | 1.61亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 61.850 | -0.650 | -1.040% | 27.80亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.490 | -0.050 | -0.524% | 4.66亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.380 | +0.240 | +3.361% | 2.43亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 59.850 | -0.150 | -0.250% | 15.30亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 47.180 | -0.760 | -1.585% | 6.97亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.110 | +0.080 | +0.886% | 7.45亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.100 | +0.580 | +1.900% | 5.26亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 15.720 | -0.500 | -3.083% | 8.59亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.050 | -0.040 | -0.657% | 3.31亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 40.800 | +0.420 | +1.040% | 1.26亿 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 20.140 | -0.120 | -0.592% | 4.18千万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 46.900 | +1.980 | +4.408% | 2.02亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104.500 | +0.200 | +0.192% | 47.36亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.320 | +0.050 | +0.949% | 4.14亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6.270 | +0.100 | +1.621% | 3.42亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 91.350 | -3.150 | -3.333% | 18.90亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 37.460 | -1.260 | -3.254% | 14.96亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.540 | +0.060 | +0.926% | 9.97亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.600 | +0.180 | +1.911% | 1.72亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 22.800 | +0.840 | +3.825% | 8.86亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.990 | -0.010 | -0.200% | 1.34亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 84.000 | -0.100 | -0.119% | 8.78亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 35.360 | +0.160 | +0.455% | 74.01亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 30.540 | -0.060 | -0.196% | 3.52亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 16.080 | +0.100 | +0.626% | 4.43亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.670 | +0.210 | +1.832% | 1.43亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 71.300 | +1.400 | +2.003% | 9.73亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 79.650 | +1.250 | +1.594% | 4.66亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 182.800 | -3.800 | -2.036% | 3.01亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 56.100 | +0.350 | +0.628% | 3.87亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 63.100 | +0.850 | +1.365% | 19.88亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.630 | -0.100 | -0.598% | 2.59亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 15.640 | -0.120 | -0.761% | 4.83亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 20.260 | +0.700 | +3.579% | 3.70亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.240 | +0.070 | +0.532% | 1.70亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 31.400 | +1.060 | +3.494% | 3.91亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 57.450 | +0.100 | +0.174% | 5.19亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 43.760 | -0.780 | -1.751% | 5.57亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 34.480 | +0.440 | +1.293% | 4.71亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 14.000 | +0.460 | +3.397% | 3.03亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.780 | +0.340 | +1.195% | 14.37亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 67.050 | 0.000 | 0.000% | 2.19亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 36.940 | -0.040 | -0.108% | 20.77亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.100 | -0.080 | -0.871% | 2.77千万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 6.850 | +0.020 | +0.293% | 1.11亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 80.000 | +1.700 | +2.171% | 42.27亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 32.820 | +0.420 | +1.296% | 3.59亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 648.000 | -22.000 | -3.284% | 25.31亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 24.800 | +0.660 | +2.734% | 3.55亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.960 | -0.040 | -0.080% | 5.65亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.650 | +0.070 | +1.528% | 8.76亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 25.980 | +0.940 | +3.754% | 5.70亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 173.400 | -1.400 | -0.801% | 7.29亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 655.000 | +8.000 | +1.236% | 5.36亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.920 | +0.060 | +1.554% | 5.74千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 51.750 | +0.300 | +0.583% | 5.47亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 25.060 | +0.060 | +0.240% | 2.73亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 16.550 | +0.110 | +0.669% | 1.61亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 112.100 | +0.600 | +0.538% | 8.62亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 204.800 | +2.000 | +0.986% | 10.35亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.360 | -0.640 | -1.455% | 2.57亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.420 | -0.220 | -2.880% | 8.83亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.420 | +0.860 | +1.930% | 8.06亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 47.320 | +0.280 | +0.595% | 4.78亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 78.200 | -0.050 | -0.064% | 16.13亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 119.200 | -3.700 | -3.011% | 11.31亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 34.320 | +1.240 | +3.748% | 1.44亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 42.540 | +0.260 | +0.615% | 8.93千万 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 117.500 | +0.900 | +0.772% | 9.01亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 411.200 | -0.200 | -0.049% | 4.95亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 427.000 | +8.400 | +2.007% | 3.38亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134.600 | +0.600 | +0.448% | 104.11亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 215.400 | +6.600 | +3.161% | 27.24亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 186.800 | -0.100 | -0.053% | 6.77亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 17/03/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 17/03/2026 18:00 |