2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 14.694% | 14.058% | 16.491% | 23.298% | 24.893% |
股东资金回报率 (%) | 18.663% | 18.263% | 21.581% | 29.961% | 31.116% |
资本运用回报率 (%) | 16.280% | 15.816% | 17.936% | 24.715% | 26.086% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 31.578% | 30.159% | 32.376% | 38.994% | 38.328% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 22.505% | 20.877% | 21.375% | 26.491% | 26.295% |
税前边际利润率 (%) | 20.563% | 18.581% | 19.691% | 25.227% | 25.537% |
纯利率 (%) | 13.870% | 12.071% | 12.893% | 16.515% | 16.781% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.903 X | 3.619 X | 3.266 X | 4.011 X | 4.227 X |
速动比率 (X) | 3.449 X | 3.168 X | 2.727 X | 3.435 X | 3.693 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 15.939% | 18.271% | 17.909% | 18.047% | 17.622% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.425% | 2.059% | 2.825% | 1.718% | 1.182% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -36.718% | -31.816% | -28.616% | -44.627% | -30.112% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.790% | 2.646% | 3.715% | 2.235% | 1.498% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.126% | 1.753% | 2.744% | 1.346% | 1.009% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -46.142% | -40.886% | -37.635% | -58.062% | -38.152% |
净现金 / (债项) ($) | 22.23亿 | 17.66亿 | 14.32亿 | 19.13亿 | 9.97亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 2.144 | 1.687 | 1.368 | 1.828 | 0.953 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.647% | 2.436% | 3.310% | 2.056% | 1.421% |
利息盈利率 (X) | 292.204 X | 196.039 X | 214.728 X | 674.733 X | 702.038 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 32.889日 | 33.275日 | 36.390日 | 39.256日 | 39.605日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 12.283日 | 11.643日 | 13.124日 | 15.662日 | 20.288日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 23.721日 | 20.501日 | 17.615日 | 16.575日 | 16.882日 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 308,280 |
增长率 | -13.846% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.318 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.239 |