日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.011 | 54.800 | 10,000 | 41.350 | ||||
19/12/2024 | 0.013 | 54.600 | 424,000 | 42.568 | 424,000 | 0.013 | ||
18/12/2024 | 0.016 | 55.150 | 2,788,000 | 42.709 | 894,000 | 0.014 | 1,894,000 | 0.015 |
17/12/2024 | 0.013 | 54.700 | 0 | 41.734 | ||||
16/12/2024 | 0.014 | 55.100 | 100,000 | 41.196 | 100,000 | 0.014 | ||
13/12/2024 | 0.021 | 56.500 | 798,000 | 40.665 | 738,000 | 0.020 | 60,000 | 0.021 |
12/12/2024 | 0.027 | 57.800 | 888,000 | 39.889 | 888,000 | 0.028 | ||
11/12/2024 | 0.034 | 58.150 | 158,000 | 40.913 | 158,000 | 0.035 | ||
10/12/2024 | 0.045 | 59.300 | 2,298,000 | 40.958 | 1,870,000 | 0.050 | 158,000 | 0.058 |
09/12/2024 | 0.024 | 58.200 | 1,860,000 | 37.404 | 40,000 | 0.020 | 1,810,000 | 0.016 |
06/12/2024 | 0.022 | 57.550 | 110,000 | 37.218 | 10,000 | 0.021 | 100,000 | 0.023 |
05/12/2024 | 0.018 | 56.600 | 10,000 | 37.266 | 10,000 | 0.019 | ||
04/12/2024 | 0.025 | 57.500 | 0 | 37.788 | ||||
03/12/2024 | 0.029 | 58.150 | 0 | 37.500 | ||||
02/12/2024 | 0.030 | 57.900 | 0 | 38.002 | ||||
29/11/2024 | 0.034 | 58.150 | 0 | 37.879 | ||||
28/11/2024 | 0.034 | 57.950 | 0 | 38.024 | ||||
27/11/2024 | 0.035 | 58.100 | 0 | 37.768 | ||||
26/11/2024 | 0.030 | 57.100 | 0 | 38.115 | ||||
25/11/2024 | 0.030 | 56.650 | 0 | 38.711 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |