| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 18/06/2026 | 02338 | 潍柴动力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 430,000(L) | 123,972,608(L) 8,938,000(S) | 6.38 0.46 | ||
| 18/06/2026 | 00608 | 达利国际 | Hinton Company Limited | 1101(L) | +10,000(L) | HKD1.180(L) | 171,347,620(L) | 56.07 | |
| 18/06/2026 | 00373 | 联合集团 | 李淑慧 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD2.360(L) | 2,649,820,760(L) | 75.41 | |
| 18/06/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 46,400(L) | 18,076,388(L) 20,551,908(S) 0(P) | 5.36 6.09 0.00 | ||
| 18/06/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 852,000(L) | 28,192,000(L) 8,934,000(S) | 5.19 1.65 | ||
| 18/06/2026 | 09995 | 荣昌生物 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -203,781(L) | 10,408,816(L) 406,500(S) | 4.99 0.19 | ||
| 18/06/2026 | 01044 | 恒安国际 | 许大座 | 1101(L) | +99,500(L) | HKD23.256(L) | 18,602,030(L) | 1.60 | |
| 18/06/2026 | 02575 | 轩竹生物-B | 李嘉逵 | 1706(L) | 3,020,800(L) | 0.58 | |||
| 18/06/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,261,578(L) | 43,527,383(L) 1,804,800(S) | 7.17 0.30 | ||
| 18/06/2026 | 02318 | 中国平安 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -14,640,314(S) | 613,179,223(L) 221,433,427(S) 194,879,320(P) | 8.23 2.97 2.61 | ||
| 18/06/2026 | 09927 | 赛力斯 | 尹先知 | 1316(L) | 40,948(L) | 65,248(L) | 0.00 | ||
| 18/06/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -3,500,914(L) | 326,348,818(L) | 49.07 | ||
| 18/06/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1113(L) | +3,500,914(L) | 106,819,806(L) 150,000,000(S) | 2.92 4.10 | ||
| 18/06/2026 | 03347 | 泰格医药 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1503(S) | -630,161(L) -613,192(S) | HKD30.722(L) | 20,669,259(L) 1,939,332(S) 3,289,321(P) | 16.78 1.57 2.67 | |
| 18/06/2026 | 09660 | 地平线机器人-W | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +23,441,396(L) +6,105,757(S) | HKD4.234(L) | 644,025,783(L) 389,338,443(S) 214,334,498(P) | 5.13 3.10 1.70 | |
| 18/06/2026 | 03738 | 阜博集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +2,967,001(L) +3,010,000(S) | HKD2.483(L) | 131,453,624(L) 66,793,247(S) 23,453,333(P) | 5.06 2.57 0.90 | |
| 18/06/2026 | 06990 | 科伦博泰生物 | 刘革新 | 1213(L) | -75,400(L) | HKD412.740(L) | 87,926,243(L) | 51.42 | |
| 18/06/2026 | 06990 | 科伦博泰生物 | 成都科伦晶川科技有限公司 | 1213(L) | -75,400(L) | HKD412.740(L) | 25,580,700(L) | 14.96 | |
| 18/06/2026 | 02419 | 德康农牧 | 王德根 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD42.480(L) | 13,440,369(L) | 8.53 | |
| 18/06/2026 | 02577 | 英诺赛科 | 招银国际金融有限公司 | 1201(L) | -384,200(L) | HKD65.317(L) | 98,860,350(L) | 10.99 | |
| 18/06/2026 | 00778 | 置富产业信托 | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 1201(L) | -1,250,000(L) | HKD4.614(L) | 83,641,800(L) | 4.06 | |
| 17/06/2026 | 06166 | 剑桥科技 | WONG GERALD G | 1213(L) | -62,000(L) | RMB183.000(L) | 35,313,211(L) | 12.81 | |
| 17/06/2026 | 06990 | 科伦博泰生物 | 刘革新 | 1213(L) | -93,200(L) | HKD410.520(L) | 88,001,643(L) | 51.47 | |
| 17/06/2026 | 00884 | 旭辉控股集团 | 林伟 | 1710(L) | 4,570,806,950(L) | 25.18 | |||
| 17/06/2026 | 00884 | 旭辉控股集团 | Ding Chang Limited | 1710(L) | 1,363,754,301(L) | 7.51 | |||
| 17/06/2026 | 01259 | 未来发展控股 | Golden Sparkle Limited | 1201(L) | -11,800,000(L) | HKD0.035(L) | 138,300,500(L) | 6.27 | |
| 17/06/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +2,293,454(S) | 56,313,421(L) 36,384,594(S) 12,145,606(P) | 16.30 10.53 3.51 | ||
| 17/06/2026 | 01370 | 奥威控股 | Fresh Idea Ventures Limited | 1205(L) | -1,111,713,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 17/06/2026 | 00968 | 信义光能 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +1,164,670(S) | 461,875,617(L) 92,177,519(S) 141,167,174(P) | 5.04 1.00 1.54 | ||
| 17/06/2026 | 01661 | 中国前沿科技集团 | ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | 1201(L) | -690,000(L) | HKD1.568(L) | 28,450,000(L) | 14.95 | |
| 17/06/2026 | 07688 | 拓璞数控 | 王宇晗 | 1213(L) | 120,597,703(L) | 31.63 | |||
| 17/06/2026 | 09896 | 名创优品 | UBS Group AG | 1305(L) | 584,800(L) | 96,457,282(L) 90,846,565(S) | 7.79 7.33 | ||
| 17/06/2026 | 00778 | 置富产业信托 | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 1201(L) | -166,000(L) | HKD4.690(L) | 84,891,800(L) | 4.12 | |
| 17/06/2026 | 03877 | 中国船舶租赁 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -36,427,455(S) | 459,333,318(L) 359,275,046(S) 10,083,688(P) | 7.40 5.79 0.16 | ||
| 17/06/2026 | 09688 | 再鼎医药 | Gaynor Richard Brian | 1113(L) | +223,710(L) | 790,010(L) | 0.07 | ||
| 17/06/2026 | 01801 | 信达生物 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +1,068,875(L) | HKD75.398(L) | 87,200,002(L) 13,837,606(S) 69,428,474(P) | 5.01 0.79 3.99 | |
| 17/06/2026 | 03888 | 金山软件 | 雷军 | 1101(L) | +159,800(L) | HKD23.000(L) | 339,657,648(L) | 24.58 | |
| 17/06/2026 | 09606 | 映恩生物-B | 朱忠远 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD180.877(L) | 15,999,723(L) 2,599,800(S) | 17.60 2.86 | |
| 17/06/2026 | 09606 | 映恩生物-B | DualityBio Ltd. | 1101(L) | +10,000(L) | HKD180.877(L) | 6,535,000(L) 2,599,800(S) | 7.19 2.86 | |
| 17/06/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 张国华 | 1201(L) | -4,365,000(L) | HKD87.656(L) | 15,152,000(L) | 0.48 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |