| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 11/12/2025 | 03309 | 希玛医疗 | 林顺潮 | 1113(L) | 691,786,553(L) | 691,786,553(L) | 56.14 | ||
| 11/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | Liu Chuang | 1710(L) | +8,000(L) | 621,280,000(L) | 77.66 | ||
| 11/12/2025 | 02325 | 云康集团 | 张勇 | 1213(L) | -810,000(L) | HKD1.000(L) | 232,506,500(L) | 37.43 | |
| 11/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 陆小曼 | 1710(L) | +9,560,000(L) | HKD0.246(L) | 4,365,390,000(L) | 60.16 | |
| 11/12/2025 | 08622 | 华康生物医学 | Anselme Limited | 1101(L) | +64,000(L) | 259,520,000(L) | 50.35 | ||
| 11/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | Emperor Watch & Jewellery Group Holdings Limited | 1710(L) | +9,560,000(L) | HKD0.246(L) | 4,365,390,000(L) | 60.16 | |
| 11/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 杨诺思 | 1113(L) | +3,560,000(L) | HKD0.246(L) | 4,365,390,000(L) | 60.16 | |
| 11/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 杨受成 | 1710(L) | +9,560,000(L) | HKD0.246(L) | 4,365,390,000(L) | 60.16 | |
| 11/12/2025 | 06186 | 中国飞鹤 | UBS TC (Jersey) Ltd | 1013(L) | +646,817,506(L) | 646,817,506(L) | 7.13 | ||
| 11/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 洪燕 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.680(L) | 386,181,000(L) | 34.81 | |
| 11/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 傅政军 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.680(L) | 386,181,000(L) | 34.81 | |
| 11/12/2025 | 06100 | 同道猎聘 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -15,708,296(L) | 15,209,769(L) 9,326,959(P) | 2.98 1.83 | ||
| 11/12/2025 | 08622 | 华康生物医学 | 周训勇 | 1101(L) | +64,000(L) | 259,520,000(L) | 50.35 | ||
| 11/12/2025 | 01128 | 永利澳门 | 林健锋 | 11031(L) | +874,000(L) | 7,670,000(L) | 0.15 | ||
| 11/12/2025 | 06182 | 乙德投资控股 | Mars Nest Limited | 1710(L) | +8,000(L) | 621,280,000(L) | 77.66 | ||
| 11/12/2025 | 03309 | 希玛医疗 | 李肖婷 | 1113(L) | 691,786,553(L) | 691,786,553(L) | 56.14 | ||
| 11/12/2025 | 01114 | 华晨中国 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 1704(L) | -1,512,875,802(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 11/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | Albert Yeung Watch & Jewellery Group Holdings Limited | 1710(L) | +9,560,000(L) | HKD0.246(L) | 4,365,390,000(L) | 60.16 | |
| 11/12/2025 | 03309 | 希玛医疗 | 李佑荣 | 1113(L) | 13,203,000(L) | 13,203,000(L) | 1.07 | ||
| 11/12/2025 | 01049 | 时富投资 | 关百豪 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD1.060(L) | 56,221,599(L) | 69.66 | |
| 11/12/2025 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +191,600(L) | HKD7.828(L) | 162,159,964(L) | 35.08 | |
| 11/12/2025 | 02411 | 百果园集团 | 深圳市宏愿善果投资发展企业(有限合夥) | 1213(L) | 129,749,246(L) | 6.49 | |||
| 11/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | ||
| 11/12/2025 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 1711(L) | 736,250,759(L) | 36.80 | |||
| 11/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Group Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | ||
| 11/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Holding Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | ||
| 11/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | ||
| 11/12/2025 | 06128 | 烯石电车新材料 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -1,394,010(L) | 46,409,344(L) 46,409,344(S) | 4.93 4.93 | ||
| 11/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Limited | 1213(L) | -19,245,000(L) | 127,380,087(L) | 27.80 | ||
| 11/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -1,800(L) | HKD1.110(L) | 274,710,977(L) | 68.93 | |
| 11/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 金磊 | 1213(L) | -1,800(L) | HKD1.110(L) | 274,710,977(L) | 68.93 | |
| 11/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 徐向东 | 1213(L) | -1,800(L) | HKD1.110(L) | 274,710,977(L) | 68.93 | |
| 11/12/2025 | 06698 | 星空华文 | 田明 | 1213(L) | -1,800(L) | HKD1.110(L) | 274,710,977(L) | 68.93 | |
| 11/12/2025 | 00710 | 京东方精电 | 卢柏芝 | 1201(L) | -40,000(L) | HKD5.066(L) | 106,100(L) | 0.01 | |
| 11/12/2025 | 01028 | 千百度 | Port Bliss Holdings Limited | 1213(L) | 495,355,436(L) | 19.87 | |||
| 11/12/2025 | 01028 | 千百度 | 陈奕熙 | 1213(L) | 280,000,000(L) | 11.23 | |||
| 11/12/2025 | 01028 | 千百度 | 梁乐恒 | 1213(L) | 495,355,436(L) | 19.87 | |||
| 11/12/2025 | 02338 | 潍柴动力 | Lazard Asset Management LLC | 1201(L) | -5,191,900(L) | HKD20.340(L) | 95,552,596(L) 0(S) 0(P) | 4.92 0.00 0.00 | |
| 11/12/2025 | 01128 | 永利澳门 | Rockowitz Bruce | 11031(L) | +874,000(L) | 8,332,800(L) | 0.16 | ||
| 11/12/2025 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +32,000(L) | HKD1.400(L) | 956,818,499(L) | 63.79 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |