| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 09/12/2025 | 03968 | 招商银行 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -2,319,165(L) | 234,325,962(L) 32,686,997(S) 196,543,013(P) | 5.10 0.71 4.28 | ||
| 09/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -700,000(L) | HKD0.651(L) | 747,450,000(L) | 72.60 | |
| 09/12/2025 | 06831 | 绿茶集团 | 王勤松 | 1113(L) | +2,400(L) | HKD6.200(L) | 365,734,400(L) | 54.31 | |
| 09/12/2025 | 01202 | 四威科技 | 康义国 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD0.900(L) | 572,000(L) | 0.36 | |
| 09/12/2025 | 09868 | 小鹏汽车-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 707,321(L) | 83,986,340(L) 2,118,214(S) | 5.38 0.14 | ||
| 09/12/2025 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,977,984(L) | 99,203,489(L) 537,000(S) | 5.76 0.03 | ||
| 09/12/2025 | 03330 | 灵宝黄金 | UBS Group AG | 1502(S) | -1,300,000(S) | 72,617,614(L) 9,860,212(S) | 6.57 0.89 | ||
| 09/12/2025 | 08622 | 华康生物医学 | 张春光 | 1303(L) | 4,000,000(L) | 4,000,000(L) | 0.79 | ||
| 09/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 洪燕 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.680(L) | 385,195,000(L) | 34.72 | |
| 09/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | 杨诺思 | 1113(L) | +6,000,000(L) | HKD0.247(L) | 4,361,830,000(L) | 60.11 | |
| 09/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 锺国强 | 1213(L) | -200,000(L) | HKD1.414(L) | 72,372,000(L) | 35.41 | |
| 09/12/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | HK JIN TAI FENG GROUP LIMITED | 1201(L) | -37,720,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 09/12/2025 | 01502 | 金融街物业 | UBS Group AG | 1201(L) | -185,000(L) | HKD2.080(L) | 11,207,474(L) 5,816,000(S) | 10.83 5.62 | |
| 09/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 李耀芝 | 1213(L) | -200,000(L) | HKD1.414(L) | 72,372,000(L) | 35.41 | |
| 09/12/2025 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 1101(L) | +372,500(L) | 372,486,313(L) | 14.41 | ||
| 09/12/2025 | 02331 | 李宁 | 李宁 | 1101(L) | +372,500(L) | 382,914,516(L) | 14.81 | ||
| 09/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 傅政军 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.680(L) | 385,195,000(L) | 34.72 | |
| 09/12/2025 | 02899 | 紫金矿业 | 林泓富 | 1303(L) | 1,000,000(L) | 5,678,938(L) | 0.03 | ||
| 09/12/2025 | 08635 | 大象控股集团 | 狄小光 | 1101(L) | +1,460,000(L) | HKD1.190(L) | 147,692,000(L) | 30.77 | |
| 09/12/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +943,943(L) | 43,360,217(L) 557,200(S) | 7.15 0.09 | ||
| 09/12/2025 | 00151 | 中国旺旺 | 蔡衍明 | 1101(L) | +2,943,000(L) | HKD4.838(L) | 6,410,723,100(L) | 54.31 | |
| 09/12/2025 | 00817 | 中国金茂 | 陶天海 | 1101(L) | +3,100,000(L) | HKD1.205(L) | 12,800,000(L) | 0.10 | |
| 09/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -179,300(L) | HKD1.106(L) | 274,745,777(L) | 68.94 | |
| 09/12/2025 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 269,000(L) | 178,790,826(L) 85,000(S) | 5.29 0.00 | ||
| 09/12/2025 | 03988 | 中国银行 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +221,196,885(L) | 5,041,065,409(L) 18,193,000(S) | 6.03 0.02 | ||
| 09/12/2025 | 00992 | 联想集团 | 杨元庆 | 1112(L) | +14,910,000(L) | 5,872,153,271(L) | 47.33 | ||
| 09/12/2025 | 00992 | 联想集团 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 782,000(L) | 630,261,628(L) | 5.08 | ||
| 09/12/2025 | 02192 | 医脉通 | 田立新 | 1303(L) | 300,000(L) | 270,190,000(L) | 36.71 | ||
| 09/12/2025 | 02192 | 医脉通 | 田立平 | 1303(L) | 500,000(L) | 278,134,500(L) | 37.79 | ||
| 09/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD6.260(L) | 85,077,700(L) | 36.10 | |
| 09/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD6.260(L) | 45,895,584(L) | 19.47 | |
| 09/12/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | 中擘科技实业发展有限公司 | 1201(L) | -37,720,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 09/12/2025 | 00339 | 中国科创产业投资 | 刘俐 | 1201(L) | -37,720,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 09/12/2025 | 06186 | 中国飞鹤 | LYB International Holding Limited | 1213(L) | -725,639,888(L) | 3,387,407,993(L) | 37.36 | ||
| 09/12/2025 | 00659 | 周大福创建 | 杜家驹 | 1113(L) | +12,593(L) | 1,092,335(L) | 0.02 | ||
| 09/12/2025 | 01943 | 金石控股集团 | Huayu Holdings Limited | 1201(L) | -700,000(L) | HKD0.651(L) | 746,450,000(L) | 72.51 | |
| 09/12/2025 | 01530 | 三生制药 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1213(L) | 147,849,000(L) | 5.83 | |||
| 09/12/2025 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +54,800(L) | HKD7.537(L) | 161,958,764(L) | 35.04 | |
| 09/12/2025 | 01302 | 先健科技 | Futu Trustee Limited | 1101(L) | +230,000,000(L) | 442,019,000(L) | 9.54 | ||
| 09/12/2025 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 647,623(L) | 54,953,427(L) | 5.02 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |