| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 66.850 | -0.800 | -1.183% | HKD | 66.226 | -1.744% | HKD | -0.93% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.790 | -0.060 | -0.876% | HKD | 6.427 | +1.235% | HKD | -5.35% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 142.100 | -0.200 | -0.141% | HKD | 140.039 | -2.393% | HKD | -1.45% | ||
| 00016 | SHK PPT | 117.200 | -1.600 | -1.347% | HKD | 117.091 | -1.969% | HKD | -0.09% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.100 | -0.030 | -0.726% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 384.000 | -2.800 | -0.724% | HKD | 380.741 | -0.918% | HKD | -0.85% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 15.530 | -0.040 | -0.257% | HKD | 15.440 | -5.014% | HKD | -0.58% | ||
| 00700 | TENCENT | 453.200 | +6.800 | +1.523% | HKD | 451.669 | +1.730% | HKD | -0.34% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 10.200 | -0.490 | -4.584% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.690 | -0.070 | -0.799% | HKD | 8.664 | -0.941% | HKD | -0.30% | ||
| 01299 | AIA | 71.000 | -1.650 | -2.271% | HKD | 71.340 | -1.515% | HKD | +0.48% | ||
| 01398 | ICBC | 6.930 | 0.000 | 0.000% | HKD | 6.917 | +0.057% | HKD | -0.19% | ||
| 02318 | PING AN | 56.900 | +0.050 | +0.088% | HKD | 56.586 | -0.619% | HKD | -0.55% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 47.900 | +0.100 | +0.209% | HKD | 47.730 | +0.673% | HKD | -0.35% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 27.380 | -0.100 | -0.364% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.390 | +0.030 | +0.560% | HKD | 5.386 | +1.059% | HKD | -0.07% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 119.700 | -0.370 | -0.308% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 17.260 | -0.110 | -0.633% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 121.110 | +2.010 | +1.688% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 17.610 | -0.350 | -1.949% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 36.110 | +1.420 | +4.093% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.040 | -0.010 | -0.952% | |
| JD | JD.com | 京東 | 28.730 | +0.140 | +0.490% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 120.730 | +2.030 | +1.710% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 81.930 | -0.690 | -0.835% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 9.150 | -0.260 | -2.763% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 42.720 | +0.390 | +0.921% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 21.940 | -0.160 | -0.724% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 290.550 | -10.990 | -3.645% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 131.350 | -3.080 | -2.291% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 1.940 | +0.140 | +7.778% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 475.505 | -14.825 | -3.023% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 244.190 | -1.030 | -0.420% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,777.770 | +28.730 | +1.643% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 183.430 | +1.880 | +1.036% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 214.510 | -1.410 | -0.653% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 54.420 | +0.790 | +1.473% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 86.500 | +1.000 | +1.170% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 42.670 | -1.050 | -2.402% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 23.850 | +0.090 | +0.379% | |
| COIN | Coinbase Global | 155.500 | -6.610 | -4.077% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 185.090 | +6.280 | +3.512% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 116.790 | -2.100 | -1.766% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 175.350 | -7.200 | -3.944% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 120.360 | -3.790 | -3.053% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 186.760 | -2.480 | -1.311% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 99.330 | +0.460 | +0.465% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 108.660 | +0.220 | +0.203% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 83.760 | -0.010 | -0.012% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 22.280 | +0.020 | +0.090% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 41.890 | +1.430 | +3.534% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 362.290 | +1.120 | +0.310% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,032.010 | -12.990 | -1.243% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 321.330 | +11.620 | +3.752% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 277.490 | -3.330 | -1.186% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 107.920 | -2.350 | -2.131% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 237.000 | +4.840 | +2.085% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 312.700 | +1.590 | +0.511% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 81.340 | +1.800 | +2.263% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 22.180 | -0.080 | -0.359% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 495.240 | +9.570 | +1.970% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 393.610 | +2.190 | +0.560% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 282.250 | +4.470 | +1.609% | |
| META | Meta Platforms | 584.590 | -0.800 | -0.137% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 119.600 | +0.080 | +0.067% | |
| MRNA | Moderna | 47.730 | +0.130 | +0.273% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 403.410 | -8.330 | -2.023% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 81.410 | -1.230 | -1.488% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 44.650 | +1.420 | +3.285% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 8.670 | +0.050 | +0.580% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 208.190 | -0.450 | -0.216% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 25.700 | +0.080 | +0.312% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 148.670 | +3.570 | +2.460% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 41.460 | +0.200 | +0.485% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 205.420 | -12.350 | -5.671% | |
| RBLX | Roblox Corp | 43.000 | +0.700 | +1.655% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.730 | -1.110 | -6.591% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 110.420 | -0.360 | -0.325% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 22.710 | +0.210 | +0.933% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 396.680 | -12.270 | -3.000% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 427.920 | +1.120 | +0.262% | |
| TWLO | Twilio | 204.690 | -7.850 | -3.693% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 288.630 | -2.270 | -0.780% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 70.380 | +0.320 | +0.457% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 413.000 | +6.430 | +1.582% | |
| V | VISA | 維薩 | 325.050 | +5.380 | +1.683% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 118.880 | -0.950 | -0.793% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 148.910 | -2.840 | -1.871% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 96.830 | -4.320 | -4.271% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 09/06/2026 17:03 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 09/06/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |