|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 14:13 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 14:13 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 17/12/2025 14:13 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.074 | 2.47亿 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.077 | 2.20亿 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.045 | 2.17亿 | |
| 20721 | 恒指中银六三沽B | 0.073 | 1.91亿 | |
| 23128 | 恒指中银六五购B | 0.093 | 1.80亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19783 | 中寿花旗六一购A | 0.080 | +128.571% | |
| 19655 | 中寿信证六一购B | 0.078 | +122.857% | |
| 19868 | 中寿华泰六一购B | 0.084 | +121.053% | |
| 18109 | 平安摩利六一购B | 0.053 | +120.833% | |
| 18142 | 平安法巴六一购B | 0.064 | +113.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54709 | 恒指汇丰八七牛E | 0.071 | 5.41亿 | |
| 53746 | 恒指中银八七牛U | 0.073 | 4.78亿 | |
| 60248 | 恒指汇丰八二熊J | 0.020 | 4.12亿 | |
| 55053 | 恒指摩利八八牛3 | 0.064 | 4.05亿 | |
| 55068 | 恒指国君八七牛2 | 0.076 | 4.02亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56730 | 中寿瑞银六八牛C | 0.070 | +94.444% | |
| 69012 | 恒指信证八八牛6 | 0.055 | +89.655% | |
| 55062 | 恒指星展八七牛H | 0.055 | +89.655% | |
| 56566 | 中寿汇丰六乙牛B | 0.036 | +89.474% | |
| 56820 | 恒指法巴八乙牛C | 0.058 | +87.097% | |
| 没有相关资料。 |