|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/05/2026 16:21 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/05/2026 16:22 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 21/05/2026 16:21 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.090 | 2.85亿 | |
| 27727 | 恒指摩通六九购B | 0.053 | 1.64亿 | |
| 27923 | 恒指瑞银六九沽C | 0.079 | 1.26亿 | |
| 26762 | 阿里法兴六九购B | 0.061 | 1.22亿 | |
| 27347 | 阿里摩通六九购B | 0.063 | 1.07亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23482 | 舜光瑞银六六购A | 0.032 | +220.000% | |
| 24460 | 舜光法兴六六购A | 0.037 | +208.333% | |
| 23577 | 舜光摩通六六购A | 0.033 | +200.000% | |
| 24022 | 舜光花旗六六购A | 0.030 | +200.000% | |
| 23936 | 舜光信证六六购A | 0.029 | +190.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 59047 | 恒指摩利八十熊V | 0.092 | 6.21亿 | |
| 60220 | 恒指摩通九二熊5 | 0.083 | 5.53亿 | |
| 59717 | 恒指国君八甲熊K | 0.099 | 5.07亿 | |
| 54520 | 恒指摩通八十牛I | 0.010 | 4.61亿 | |
| 59857 | 恒指信证九三熊C | 0.086 | 4.55亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 58029 | 小鹏瑞银六七牛C | 0.048 | +152.632% | |
| 57630 | 腾讯瑞银八甲熊F | 0.054 | +92.857% | |
| 62667 | 小鹏法兴六五牛A | 0.043 | +79.167% | |
| 57662 | 腾讯汇丰八八熊J | 0.058 | +70.588% | |
| 59260 | 阿里法兴八十熊L | 0.134 | +69.620% | |
| 没有相关资料。 |