加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 09:33 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 09:32 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 09:33 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28021 | 恒指摩通五四购D | 0.072 | 5.36千万 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.071 | 5.33千万 | |
28023 | 恒指摩通五四购F | 0.060 | 1.18千万 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.040 | 3.80百万 | |
28322 | 恒指汇丰五四购C | 0.066 | 3.75百万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
23292 | 理想花旗四甲沽A | 0.077 | +97.436% | |
23080 | 理想摩利四乙沽A | 0.119 | +58.667% | |
10277 | 英港摩通四乙沽A | 0.042 | +44.828% | |
23438 | 理想瑞银四甲沽A | 0.055 | +44.737% | |
10324 | 亚马法兴五一购A | 0.048 | +29.730% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
58157 | 恒指瑞银七甲熊9 | 0.046 | 1.01亿 | |
56748 | 恒指汇丰七八牛O | 0.056 | 6.54千万 | |
58249 | 恒指国君五五熊H | 0.056 | 3.99千万 | |
58087 | 恒指法兴六二熊T | 0.043 | 3.92千万 | |
57873 | 恒指瑞银七甲牛L | 0.040 | 3.57千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
58166 | 恒指摩通七十牛H | 0.029 | +45.000% | |
54698 | 海油汇丰五二牛A | 0.023 | +43.750% | |
57644 | 恒指法巴七九牛6 | 0.033 | +43.478% | |
58104 | 恒指汇丰七十牛U | 0.027 | +42.105% | |
57254 | 恒指瑞银七乙牛7 | 0.031 | +40.909% |
没有相关资料。 |