|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/06/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/06/2026 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/06/2026 01:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.141 | 2.55亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.147 | 1.63亿 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.043 | 1.27亿 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.033 | 8.37千万 | |
| 13627 | 腾讯国君六甲购C | 0.080 | 8.30千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 25303 | 中寿国君六七沽A | 0.178 | +196.667% | |
| 24855 | 中寿华泰六七沽A | 0.174 | +159.701% | |
| 25319 | 中寿法兴六七沽A | 0.172 | +156.716% | |
| 25979 | 中寿信证六七沽C | 0.180 | +146.575% | |
| 25287 | 中寿摩利六七沽B | 0.177 | +145.833% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 56403 | 恒指摩通八九牛T | 0.055 | 8.05亿 | |
| 69153 | 恒指法兴七八牛Z | 0.059 | 7.65亿 | |
| 69142 | 恒指汇丰八三牛8 | 0.058 | 7.24亿 | |
| 53474 | 恒指瑞银八三牛9 | 0.047 | 6.69亿 | |
| 69192 | 恒指法兴七甲牛X | 0.041 | 6.60亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 66686 | 中芯汇丰八甲熊F | 0.085 | +123.684% | |
| 63944 | 中芯瑞银八乙熊J | 0.088 | +109.524% | |
| 63821 | 中芯法兴八乙熊8 | 0.090 | +100.000% | |
| 63127 | 长飞华泰七乙熊D | 0.145 | +88.312% | |
| 56648 | 长飞法兴八乙熊D | 0.136 | +86.301% | |
| 没有相关资料。 |