|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 09:43 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 09:43 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 09:44 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.123 | 1.92亿 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.045 | 1.76亿 | |
| 24040 | 恒指瑞银六六沽A | 0.148 | 1.12亿 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.050 | 6.32千万 | |
| 21652 | 阿里法巴六六沽A | 0.206 | 1.70千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 14849 | S金摩通六四沽A | 0.019 | +90.000% | |
| 20198 | 阿里摩利六四沽B | 0.017 | +70.000% | |
| 10798 | 日经瑞银六六沽C | 0.046 | +64.286% | |
| 10796 | 日经瑞银六六沽A | 0.042 | +61.538% | |
| 20362 | 阿里汇丰六四沽C | 0.016 | +60.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54243 | 恒指国君八七牛F | 0.057 | 4.43亿 | |
| 55200 | 恒指汇丰八七牛V | 0.051 | 4.28亿 | |
| 55821 | 恒指瑞银八八牛Z | 0.040 | 4.08亿 | |
| 67110 | 恒指瑞银八四熊4 | 0.114 | 4.08亿 | |
| 68066 | 恒指瑞银八甲牛4 | 0.060 | 4.05亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 66697 | 携程汇丰六乙牛A | 0.040 | +166.667% | |
| 69041 | 小米汇丰六八牛J | 0.021 | +75.000% | |
| 64109 | 海油法兴七五熊A | 0.030 | +66.667% | |
| 59209 | 小米法兴六十牛F | 0.020 | +66.667% | |
| 59837 | 小米摩利六乙牛A | 0.023 | +64.286% | |
| 没有相关资料。 |