|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2026 13:15 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2026 13:15 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2026 13:15 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 17367 | 恒指中银七三购A | 0.080 | 2.65亿 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.057 | 1.21亿 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.040 | 9.99千万 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.051 | 9.28千万 | |
| 16371 | 腾讯法兴七二购C | 0.062 | 8.07千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 21148 | 华虹摩利六九购A | 0.076 | +100.000% | |
| 27476 | 中芯星展六九购A | 0.043 | +79.167% | |
| 27243 | 宁德国君六十沽A | 0.061 | +64.865% | |
| 28541 | 华虹华泰六十购A | 0.045 | +60.714% | |
| 19144 | 中芯汇丰六十购A | 0.039 | +56.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 62786 | 恒指摩通八十牛Y | 0.051 | 4.89亿 | |
| 60452 | 恒指法兴八十牛K | 0.060 | 4.64亿 | |
| 60214 | 恒指信证八十牛2 | 0.053 | 4.30亿 | |
| 56636 | 恒指摩通九二熊H | 0.041 | 4.27亿 | |
| 63302 | 恒指汇丰八九牛R | 0.050 | 4.18亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56071 | 联想瑞银七二牛B | 0.034 | +209.091% | |
| 57268 | 中芯华泰六乙牛A | 0.045 | +200.000% | |
| 62612 | 中芯瑞银六十牛J | 0.043 | +186.667% | |
| 54156 | 华虹汇丰六十牛B | 0.106 | +152.381% | |
| 53397 | 中芯瑞银七二牛B | 0.023 | +130.000% | |
| 没有相关资料。 |