加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 08:33 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 08:33 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 01/11/2024 08:33 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28272 | 恒指瑞银五四购E | 0.058 | 3.31亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.069 | 3.30亿 | |
28001 | 恒指瑞银五四购C | 0.053 | 3.29亿 | |
27185 | 恒指瑞银五二沽A | 0.037 | 3.27亿 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.043 | 2.61亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10285 | 纳指汇丰四乙沽A | 0.022 | +83.333% | |
23614 | 福莱麦银四乙购A | 0.020 | +81.818% | |
10308 | 微软法兴四乙沽A | 0.088 | +60.000% | |
10235 | 日经瑞银四乙沽A | 0.027 | +50.000% | |
21592 | 国航摩通四乙购A | 0.015 | +50.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
57535 | 恒指瑞银七甲牛D | 0.044 | 4.02亿 | |
58009 | 恒指瑞银七十熊J | 0.045 | 3.94亿 | |
57401 | 恒指瑞银七十牛M | 0.034 | 3.69亿 | |
57715 | 恒指摩通七乙熊4 | 0.056 | 3.57亿 | |
57417 | 恒指瑞银七十熊6 | 0.057 | 3.52亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
49716 | 纳指法巴六乙熊D | 0.031 | +106.667% | |
55464 | 比迪瑞银七乙熊G | 0.035 | +105.882% | |
56532 | 比迪摩通七九熊B | 0.038 | +90.000% | |
49710 | 纳指汇丰六乙熊B | 0.026 | +73.333% | |
49687 | 纳指法兴六乙熊F | 0.028 | +64.706% |
没有相关资料。 |