|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 10:04 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 10:04 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 10:04 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.055 | 1.82亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.068 | 1.73亿 | |
| 25461 | 恒指瑞银六七购A | 0.060 | 1.61亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.077 | 1.05亿 | |
| 22980 | 恒指摩通六五沽B | 0.104 | 7.12千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23506 | 宁德汇丰六三购B | 0.045 | +95.652% | |
| 26663 | 华虹中银六五购C | 0.022 | +83.333% | |
| 17393 | 华虹中银六四购C | 0.049 | +75.000% | |
| 21460 | 华虹法巴六五购A | 0.036 | +71.429% | |
| 22282 | 宁德中银六三购B | 0.046 | +58.621% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55500 | 恒指摩通八乙牛6 | 0.051 | 5.37亿 | |
| 55540 | 恒指国君八十牛F | 0.068 | 5.11亿 | |
| 55642 | 恒指汇丰八九牛R | 0.047 | 4.53亿 | |
| 56263 | 恒指信证八甲牛Y | 0.048 | 4.27亿 | |
| 55502 | 恒指摩通八九熊O | 0.050 | 4.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55453 | 华虹摩通六九牛E | 0.166 | +48.214% | |
| 69852 | 海油瑞银八乙牛A | 0.059 | +43.902% | |
| 67785 | 华虹法兴六七牛F | 0.200 | +39.860% | |
| 68828 | 海油汇丰八八牛B | 0.061 | +38.636% | |
| 67137 | 华虹摩通六七牛J | 0.204 | +37.838% | |
| 没有相关资料。 |