網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD | 33.900 | -1.453% | 58.92萬 | 45.02億 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD | 1,831.500 | -1.214% | 0.000 | 1.33千萬 | ||
| 03084 | AGX印度 | 印度行業龍頭 | HKD | 48.540 | -0.206% | 0.000 | 7.00千萬 | ||
| 03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD | 44.340 | -0.983% | 4.67萬 | 1.26千萬 | ||
| 03404 | 華夏印度 創1個月低 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 6.130 | -1.841% | 8,519.00 | 3.03億 | ||
| 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭 | USD | 6.200 | -0.161% | 0.000 | 8.94百萬 | ||
| 09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD | 0.786 | -1.750% | 0.000 | 3.89千萬 | ||
| 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD | 4.346 | -1.047% | 1,772.80 | 5.77億 | ||
| 83404 | 華夏印度-R | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | RMB | 5.320 | -1.664% | 0.000 | 2.63億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 16:41