行業 | 平均升幅 | 上升/下跌/不變/無成交股票 | 成交金額 | 佔大市% | 領漲股 | ||||
半導體 | +2.733% |
| 10,924,044,660 | 6.121 | 康特隆 (+22.642%) | ||||
農業產品 | +0.788% |
| 98,796,929 | 0.055 | 鳳祥股份 (+15.929%) | ||||
化學製品 | +0.720% |
| 246,185,339 | 0.138 | 長安仁恒 (+17.647%) | ||||
零售 | +0.456% |
| 113,759,650 | 0.064 | 永旺 (+26.923%) | ||||
其他金融 | +0.190% |
| 4,098,939,764 | 2.297 | 時富金融服務集團 (+26.984%) | ||||
更新時間: 20/12/2024 16:40 |
行業 | 平均跌幅 | 上升/下跌/不變/無成交股票 | 成交金額 | 佔大市% | 領跌股 | ||||
煤炭 | -3.189% |
| 2,395,170,380 | 1.342 | 南戈壁 (-12.023%) | ||||
黃金及貴金屬 | -1.941% |
| 1,035,686,810 | 0.580 | 潼關黃金 (-5.051%) | ||||
一般金屬及礦石 | -1.187% |
| 1,591,522,369 | 0.892 | 中國鐵鈦 (-8.333%) | ||||
紙及林業產品 | -1.160% |
| 35,293,677 | 0.020 | 綠心集團 (-22.414%) | ||||
工業 | -0.881% |
| 2,835,751,131 | 1.589 | 中國華君 (-28.037%) | ||||
更新時間: 20/12/2024 16:40 |
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 市盈率 | |
00939 | 建設銀行 | 6.220 | -0.639% | 4.393 | |
00005 | 滙豐控股 | 74.100 | -0.336% | 8.294 | |
01398 | 工商銀行 | 4.840 | +0.415% | 4.570 | |
03988 | 中國銀行 | 3.790 | -0.263% | 4.739 | |
02388 | 中銀香港 | 24.650 | -1.793% | 7.965 |
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 市盈率 | |
00267 | 中信股份 | 8.790 | +0.342% | 4.108 | |
00001 | 長和 | 40.600 | -0.612% | 6.612 | |
00019 | 太古股份公司A | 69.000 | -0.433% | 3.457 | |
00656 | 復星國際 | 4.550 | -1.940% | 24.764 | |
00087 | 太古股份公司B | 10.920 | -0.727% | 2.737 |
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 市盈率 | |
02689 | 玖龍紙業 | 3.200 | -0.312% | 18.505 | |
02314 | 理文造紙 | 2.310 | +0.435% | 9.471 | |
02002 | 陽光紙業 | 1.980 | +0.508% | 4.697 | |
02260 | 環龍控股 | 1.600 | -2.439% | 13.470 | |
01812 | 晨鳴紙業 | 1.260 | -0.787% |
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | 市盈率 | |
01211 | 比亞迪股份 | 267.000 | -0.596% | 23.938 | |
81211 | 比亞迪股份-R | 251.600 | -0.553% | 24.380 | |
02015 | 理想汽車-W | 93.250 | +2.416% | 14.501 | |
00175 | 吉利汽車 | 15.320 | -1.034% | 27.794 | |
80175 | 吉利汽車-R | 14.440 | -0.688% | 28.314 |
備註: | 行業升跌一覽之資料更新日期為 20/12/2024 16:40 |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 16:40 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF