排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127899恒指摩通五四購C跌0.041-0.001-2.381%0.0440.0402.45億HKD新聞 | 圖表
227590恒指摩通五三沽D升0.053+0.002+3.922%0.0530.0492.35億HKD新聞 | 圖表
327725恒指瑞銀五三沽D升0.082+0.003+3.797%0.0830.0762.28億HKD新聞 | 圖表
428611恒指瑞銀五四購G跌0.046-0.001-2.128%0.0490.0452.26億HKD新聞 | 圖表
528607恒指瑞銀五九購A不變0.0450.0000.000%0.0480.0452.25億HKD新聞 | 圖表
627726恒指瑞銀五三沽E升0.048+0.001+2.128%0.0490.0452.24億HKD新聞 | 圖表
727897恒指摩通五四購B跌0.050-0.001-1.961%0.0530.0491.85億HKD新聞 | 圖表
827591恒指摩通五三沽E升0.042+0.001+2.439%0.0430.0381.84億HKD新聞 | 圖表
927916恒指摩通五四沽A升0.087+0.003+3.571%0.0880.0821.84億HKD新聞 | 圖表
1027733恒指匯豐五三沽E升0.080+0.001+1.266%0.0810.0741.54億HKD新聞 | 圖表
1125790恒指摩通五二購A跌0.081-0.002-2.410%0.0890.0781.35億HKD新聞 | 圖表
1225943騰訊瑞銀五三購C升0.094+0.024+34.286%0.0960.0741.32億HKD新聞 | 圖表
1325788恒指匯豐五二購A跌0.079-0.003-3.659%0.0860.0761.26億HKD新聞 | 圖表
1429057阿里瑞銀六六購A跌0.068-0.011-13.924%0.0730.0671.09億HKD新聞 | 圖表
1527848騰訊瑞銀五四沽A跌0.065-0.017-20.732%0.0740.0601.04億HKD新聞 | 圖表
1628544恒指國君五四購A跌0.040-0.002-4.762%0.0420.0401.02億HKD新聞 | 圖表
1729136美團摩通五四購F升0.076+0.004+5.556%0.0790.0711.01億HKD新聞 | 圖表
1829439美團國君五五購C不變0.0760.0000.000%0.0810.0749.38千萬HKD新聞 | 圖表
1927066騰訊國君五一購C升0.127+0.059+86.765%0.1350.0879.18千萬HKD新聞 | 圖表
2028967騰訊摩通五四購E升0.071+0.013+22.414%0.0740.0658.56千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 20/12/2024 14:01
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老