排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115870恒指摩通五十沽B跌0.085-0.008-8.602%0.0920.0844.70億HKD新聞 | 圖表
229833恒指瑞銀五六沽A跌0.071-0.014-16.471%0.0780.0694.05億HKD新聞 | 圖表
314502恒指瑞銀五八購E升0.063+0.010+18.868%0.0650.0574.03億HKD新聞 | 圖表
429834恒指瑞銀五六沽B跌0.066-0.014-17.500%0.0780.0633.89億HKD新聞 | 圖表
514357恒指摩通五九購C升0.061+0.006+10.909%0.0620.0573.73億HKD新聞 | 圖表
615502恒指瑞銀五九購D升0.051+0.007+15.909%0.0530.0443.61億HKD新聞 | 圖表
715915恒指摩通五乙沽A跌0.082-0.005-5.747%0.0860.0812.20億HKD新聞 | 圖表
829182騰訊瑞銀五七購A升0.120+0.027+29.032%0.1250.0932.02億HKD新聞 | 圖表
913245恒指法興五六沽A跌0.064-0.012-15.789%0.0760.0622.00億HKD新聞 | 圖表
1015425美團瑞銀五八購A升0.062+0.001+1.639%0.0640.0541.99億HKD新聞 | 圖表
1129416騰訊瑞銀五六沽C跌0.055-0.013-19.118%0.0620.0531.80億HKD新聞 | 圖表
1214356恒指摩通五八購E升0.057+0.008+16.327%0.0570.0521.58億HKD新聞 | 圖表
1313289恒指國君五六沽A跌0.069-0.014-16.867%0.0800.0681.54億HKD新聞 | 圖表
1429205騰訊國君五七購A升0.118+0.025+26.882%0.1230.1021.41億HKD新聞 | 圖表
1529202騰訊摩通五七購B升0.126+0.029+29.897%0.1310.1091.40億HKD新聞 | 圖表
1614479恒指國君五九購B升0.050+0.005+11.111%0.0520.0461.34億HKD新聞 | 圖表
1714128阿里瑞銀五八購A升0.066+0.010+17.857%0.0700.0581.31億HKD新聞 | 圖表
1813769阿里摩通五八購A升0.078+0.009+13.043%0.0810.0721.26億HKD新聞 | 圖表
1913780阿里法興五九購D升0.075+0.008+11.940%0.0770.0681.23億HKD新聞 | 圖表
2027431美團瑞銀五九沽B跌0.073-0.001-1.351%0.0810.0721.08億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 17/04/2025 13:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老