網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02800 | 盈富基金 創1個月高 | 恒生指數 | HKD | 26.720 | +0.754% | 77.25億 | 1,398.52億 | ||
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD | 112.550 | -0.044% | 1,126.00 | 39.14億 | ||
| 02828 | 恒生中國企業 創1個月高 | 恒生中國企業指數 | HKD | 91.300 | +0.374% | 52.84億 | 306.08億 | ||
| 02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD | 3,372.000 | -0.266% | 2.59千萬 | 12,257.22億 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 88.980 | +0.542% | 5.53百萬 | 453.66億 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 創1個月高 | 恒生科技指數 | HKD | 5.010 | +0.441% | 30.50億 | 877.15億 | ||
| 03188 | 華夏滬深三百 創52周高 | 滬深300指數 | HKD | 59.040 | -1.600% | 3.31千萬 | 206.88億 | ||
| 03416 | AGX國指兌 創1個月高 | 國指備兌認購期權 | HKD | 9.645 | +0.156% | 9.62千萬 | 234.45億 | ||
| 03443 | 南方香港股票 創1個月高 | 富時強積金香港指數 | HKD | 9.620 | +0.522% | 1.07萬 | 171.63億 | ||
| 03455 | 景順QQQ 創52周高 | 納斯達克100指數 | HKD | 5,617.000 | +0.790% | 1.33百萬 | 36,479.61億 | ||
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD | 11.360 | +0.531% | 3,411.00 | 57.92億 | ||
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD | 7.545 | -1.114% | 0.000 | 26.44億 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD | 716.600 | +0.703% | 0.000 | 4,653.96億 | ||
| 09840 | SPDR金-U | 實物金條 | USD | 431.200 | -0.139% | 0.000 | 1,567.41億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R 創1個月高 | 恒生指數 | RMB | 23.120 | +0.522% | 65.01萬 | 1,210.10億 | ||
| 82828 | 恒生中國企業-R 創1個月高 | 恒生中國企業指數 | RMB | 79.160 | +0.431% | 71.97萬 | 265.38億 | ||
| 82840 | SPDR金-R | 實物金條 | RMB | 2,926.000 | -0.137% | 0.000 | 10,636.01億 | ||
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB | 76.980 | +0.313% | 0.000 | 392.47億 | ||
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 51.120 | -1.313% | 8.33百萬 | 179.12億 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB | 4,863.000 | +0.642% | 0.000 | 31,582.75億 |
報價即時更新:14/05/2026 11:50