網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 25.440 | -1.166% | 95.06億 | 1,335.60億 | |||||
USD | 110.650 | +0.181% | 13.74萬 | 39.01億 | |||||
HKD | 84.660 | -1.421% | 105.01億 | 242.98億 | |||||
HKD | 3,105.000 | +0.097% | 2.45千萬 | 11,488.50億 | |||||
HKD | 92.000 | +0.349% | 7.80百萬 | 372.27億 | |||||
HKD | 4.280 | -1.700% | 50.25億 | 609.85億 | |||||
HKD | 54.780 | -0.689% | 4.09千萬 | 171.41億 | |||||
HKD | 8.280 | -0.838% | 5.58千萬 | 219.19億 | |||||
HKD | 9.045 | -0.604% | 11.49萬 | 184.79億 | |||||
HKD | 5,867.000 | +0.929% | 1.83百萬 | 39,367.57億 | |||||
USD | 11.740 | +0.428% | 4.85萬 | 47.50億 | |||||
USD | 6.985 | -0.640% | 0.000 | 21.86億 | |||||
USD | 747.800 | +0.918% | 7,478.00 | 5,017.74億 | |||||
USD | 396.600 | +0.430% | 3,975.00 | 1,467.42億 | |||||
RMB | 21.780 | -0.910% | 21.80萬 | 1,143.45億 | |||||
RMB | 72.520 | -0.848% | 2.25百萬 | 208.14億 | |||||
RMB | 2,654.000 | +0.340% | 0.000 | 9,819.80億 | |||||
RMB | 78.700 | +0.537% | 1.45百萬 | 318.45億 | |||||
RMB | 46.800 | -0.637% | 7.20百萬 | 146.44億 | |||||
RMB | 5,017.000 | +1.068% | 9.03萬 | 33,664.07億 |
報價即時更新:23/09/2026 18:00